| www.srh.noaa.gov |
| Burmuda |
| en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 09:55 | Vrbl 5 | NA | Showers in Vicinity | SCT006 BKN012 OVC035 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 24 | 08:55 | Vrbl 3 | NA | Showers in Vicinity | FEW007 BKN023 OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 24 | 07:55 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW006 BKN019 BKN078 BKN100 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 24 | 06:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | FEW004 SCT100 BKN140 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 24 | 05:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | FEW004 SCT100 BKN140 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 24 | 04:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | FEW003 SCT050 BKN180 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 24 | 03:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | SCT003 BKN180 BKN300 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 24 | 02:55 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW004 SCT050 SCT180 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 24 | 01:55 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW004 FEW020 SCT050 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 24 | 00:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | FEW004 SCT020 BKN050 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 23:55 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW004 SCT026 BKN050 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 22:55 | SW 5 | NA | Mostly Cloudy | FEW007 SCT026 SCT180 BKN300 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 23 | 21:55 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW008 FEW020 SCT180 BKN300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 20:55 | SW 9 | NA | Mostly Cloudy | FEW008 FEW020 BKN180 BKN300 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 23 | 19:55 | W 8 | NA | Mostly Cloudy | FEW008 SCT020 BKN180 BKN300 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 23 | 18:55 | W 9 | NA | Mostly Cloudy | FEW008 SCT020 BKN180 BKN300 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 23 | 17:55 | SW 9 | NA | Overcast | FEW008 SCT110 BKN180 OVC300 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 23 | 16:55 | SW 10 | NA | Overcast | FEW008 SCT180 OVC300 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | |||||
| 23 | 15:55 | SW 9 | NA | Overcast | FEW008 SCT050 BKN180 OVC300 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | |||||
| 23 | 14:55 | W 9 | NA | Mostly Cloudy | SCT008 BKN050 BKN140 BKN300 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | |||||
| 23 | 13:55 | S 10 | NA | Mostly Cloudy | SCT008 BKN045 BKN110 BKN300 | 77 | 70 | 79% | NA | NA | |||||
| 23 | 12:55 | S 9 | NA | Mostly Cloudy | SCT011 BKN045 BKN300 | 77 | 70 | 79% | NA | NA | |||||
| 23 | 11:55 | SW 10 | NA | Mostly Cloudy | BKN011 BKN045 BKN300 | 77 | 70 | 79% | NA | NA | |||||
| 23 | 10:55 | SW 10 | NA | Mostly Cloudy | BKN008 BKN045 BKN110 BKN300 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | |||||
| 23 | 09:55 | SW 9 | NA | Overcast | BKN008 OVC021 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | |||||
| 23 | 08:55 | SW 12 | NA | Overcast | BKN006 BKN040 OVC110 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 07:55 | SW 12 | NA | Overcast | BKN004 OVC021 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 23 | 06:55 | SW 15 | NA | Light Drizzle | BKN004 OVC019 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 05:55 | SW 14 | NA | Light Drizzle | BKN004 OVC012 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 04:55 | S 13 | NA | Light Rain | BKN004 OVC013 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 03:55 | S 14 | NA | Light Rain | SCT004 OVC009 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 23 | 02:55 | S 14 | NA | Light Showers Rain | FEW006 OVC009 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 23 | 01:55 | S 16 | NA | Showers in Vicinity | SCT009 OVC013 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 23 | 00:55 | S 15 | NA | Overcast | FEW009 BKN013 OVC045 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 23:55 | S 16 | NA | Overcast | OVC015 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 22:55 | S 14 | NA | Overcast | BKN018 BKN033 OVC100 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 21:55 | S 13 | NA | Light Showers Rain | BKN026 OVC050 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 20:55 | S 15 | NA | Overcast | SCT020 BKN040 OVC050 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 19:55 | S 15 | NA | Light Showers Rain | FEW020 BKN040 OVC050 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 18:55 | S 15 | NA | Overcast | SCT020 BKN040 BKN090 OVC150 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 17:55 | S 17 | NA | Light Rain | FEW008 SCT015 BKN021 OVC033 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 16:55 | S 12 | NA | Light Rain | BKN008 OVC021 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 15:55 | S 21 G 32 | NA | Rain and Breezy | BKN006 OVC021 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SE 18 | NA | Showers in Vicinity | BKN006 OVC033 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | |||||
| 22 | 13:55 | SE 18 | NA | Showers in Vicinity | BKN009 BKN021 OVC055 | 73 | 68 | 83% | NA | NA | |||||
| 22 | 12:55 | SE 21 | NA | Overcast and Breezy | FEW005 SCT013 BKN045 OVC110 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 11:55 | SE 22 | NA | Overcast and Breezy | FEW005 SCT018 OVC033 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 10:55 | S 23 | NA | Overcast and Breezy | SCT005 SCT021 OVC035 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 09:55 | S 22 | NA | Light Rain and Breezy | SCT005 BKN015 OVC033 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 18 | NA | Light Rain | SCT004 OVC015 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 07:55 | SE 20 | NA | Light Rain | SCT008 OVC016 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 20 | NA | Light Rain | SCT008 OVC016 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SE 15 | NA | Light Rain | SCT008 BKN016 OVC055 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SE 17 | NA | Light Rain | FEW008 BKN015 OVC058 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SE 21 | NA | Light Rain and Breezy | FEW005 SCT013 OVC050 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 20 | NA | Light Rain | FEW015 OVC058 | 70 | 66 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 23 | NA | Light Rain and Breezy | FEW005 SCT030 BKN058 OVC120 | 70 | 66 | 88% | NA | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SE 20 | NA | Light Rain | BKN015 OVC065 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 20 | NA | Light Rain | BKN066 OVC110 | 72 | 66 | 83% | NA | NA | |||||
| 21 | 22:55 | SE 17 | NA | Light Rain | OVC062 | 72 | 66 | 83% | NA | NA | |||||
| 21 | 21:55 | SE 21 | NA | Light Rain and Breezy | BKN065 OVC120 | 70 | 64 | 83% | NA | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 23 | NA | Light Rain and Breezy | FEW009 OVC070 | 70 | 66 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 19:55 | S 21 | NA | Light Rain and Breezy | SCT007 BKN020 OVC056 | 70 | 66 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 18:55 | SE 18 | NA | Light Rain | FEW006 SCT020 OVC067 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 21 | 17:55 | SE 18 | NA | Light Rain | SCT009 OVC055 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 16:55 | SE 18 | NA | Light Rain | FEW006 SCT013 OVC050 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SE 18 | NA | Light Rain | FEW020 BKN040 OVC055 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SE 17 | NA | Light Rain | FEW007 FEW023 BKN033 OVC070 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SE 16 | NA | Light Rain | SCT008 BKN013 OVC025 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 12:55 | SE 20 | NA | Light Rain | SCT008 BKN070 OVC100 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SE 18 | NA | Light Rain | BKN007 OVC070 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SE 17 | NA | Fog/Mist | BKN007 BKN070 OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|