National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Alvarado (Johnson County)

32º 28' N 97º 11' W

706 ft

30 Year Rainfall Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1.99 2.41 3.12 2.98 4.67 3.08 2.20 2.26 2.12 3.79 3.04 2.91 34.57
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 0.93 2.19 5.15                    
2007 M M M 0.88 6.10 9.51 3.24 2.82 10.53 2.14
1.76
1.93
NA
2004-2006 NOT AVAILABLE
2003 0.50 3.81 M M M M M M M M M M NA
2002 4.17 1.37 5.41 3.23 5.96 1.23 4.46 1.93 1.10 5.40 0.69 4.84 39.79
2001 2.61 6.31 5.66 1.19 4.11 2.40 3.10 2.71 3.60 4.21 2.33 4.29 42.52
2000 2.11 1.62 3.30 1.65 4.85 10.23 0.69 0.00 0.00 5.91 6.69 3.08 40.13
1999 1.66 0.06 2.54 2.14 5.16 2.16 0.09 0.00 0.94 2.18 0.72 2.40 20.05
1998 3.04 3.26 4.68 0.96 1.56 1.56 0.65 0.97 2.99 3.11 8.32 4.82 35.92
1997 0.86 7.69 3.05 7.07 1.99 2.18 0.35 3.99 1.02 5.55 1.12 7.75 42.62
1996 1.12 0.13 1.07 3.18 0.68 2.72 2.92 6.21 1.80 4.12 4.77 0.76 29.48
1995 2.42 0.42 4.74 5.05 7.11 6.20 4.50 1.47 3.07 0.35 1.18 2.95 39.42
1994 1.27 1.46 2.36 0.90 4.94 0.78 2.60 2.79 0.96 6.06 6.64 2.57 33.33
1993 2.72 5.41 3.43 3.39 2.16 4.20 0.00 0.31 1.42 6.15 1.78 2.01 32.98
1992 3.19 3.39 3.55 2.05 5.52 3.31 2.22 2.18 2.52 1.72 3.02 3.66 36.33
1991 4.82 1.61 0.58 6.78 5.74 1.37 6.96 4.74 2.49 10.99 2.06 11.14 59.28
1990 3.17 5.73 M M M 1.21 1.88 2.60 1.96 1.01 3.94 1.53 NA
1989 4.11 4.04 4.44 2.26 14.17 6.89 2.97 4.65 3.21 0.79 0.42 0.40 48.35
1988 0.11 2.13 3.57 1.35 1.56 4.14 5.81 1.23 4.10 2.26 2.52 2.66 31.44
1987 M M3 M 0.00 9.23 5.93 0.98 1.34 3.18 0.89 4.67 4.08 NA
1965-1986 NOT AVAILABLE
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1964 3.75 0.21 4.48 6.53 2.60 3.42 0.16 2.15 5.53 0.85 M M NA
1963 0.65 0.05 0.70 5.32 2.02 3.00 0.78 3.25 0.80 0.35 2.52 1.18 20.62
1962 0.55 1.00 0.60 4.53 2.00 4.47 0.95 1.50 6.10 5.20 1.70 0.98 29.58
1961 4.97 2.97 3.75 0.50 2.00 12.20 1.32 1.25 3.35 3.65 2.90 2.87 41.73
1960 3.51 1.73 1.63. 2.23 3.00 1.47 3.60 3.10 0.80 1.81 0.60 5.27 28.75
1959 0.00 3.30 1.15 5.20 6.85 6.44 2.03 1.41 2.30 9.50 1.75 5.27 45.20
1958 2.42 1.33 2.96 6.78 2.07 3.75 2.30 3.30 4.95 2.55 2.55 1.90 36.83
1957 1.42 2.03 8.42 14.14 15.32 2.65 1.50 0.30 5.10 7.47 7.12 2.71 68.18
1956 1.25 2.70 0.80 2.93 5.20 2.25 0.20 2.75 0.00 4.58 3.75 2.45 28.86
1955 1.70 3.05 1.45 4.50 5.82 1.50 0.30 7.28 3.08 0.55 0.50 0.55 35.68
1954 1.20 0.40 1.05 4.80 3.98 0.20 0.93 0.35 2.95 3.65 2.10 0.80 22.41
1953 0.50 0.95 2.35 3.50 5.64 0.70 1.92 4.20 1.35 4.60 2.50 1.05 29.26
1952 0.35 3.10 3.80 9.05 8.15 0.10 1.25 0.00 0.85 0.20 11.45 3.45 41.75
1951 1.50 0.70 0.95 0.95 3.15 9.50 1.30 0.50 1.15 3.15 0.40 0.10 23.35
1950 2.85 6.10 0.40 5.75 M M M 2.05 M M 0.10 0.20 NA
1949 6.40 8.95 1.95 2.90 5.30 5.95 M M 0.60 6.15 0.60 M NA
1948 1.15 2.80 1.40 1.85 6.55 8.30 0.97 0.60 3.40 0.60 M M NA
1947 2.70 0.70 3.00 4.80 2.00 8.75 0.00 3.60 3.65 1.80 2.55 7.65 41.20
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann



North Central Texas Climatology  Home