National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Bardwell Dam (Ellis County)

32º 16' N 96º 38' W

461 ft

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 56.2 61.6 68.8 76.1 83.4 90.8 95.6 95.8 89.5 80.1 67.4 58.9 77.0
Minimum (°F) 31.1 36.2 44.3 52.4 61.6 68.9 72.1 71.1 64.6 53.4 42.7 34.1 52.7
Precipitation (in.) 2.53 2.70 3.01 3.07 4.88 3.67 2.16 2.09 3.09 4.02 3.36 3.03 37.61
Degree
Days
Heating 662 460 272 90 14 0 0 0 4 59 314 575 2450
Cooling 1 9 10 68 246 445 585 573 366 112 15 2 2432
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 1.03 1.10 5.42                    
2007 4.17 1.52 9.13 1.37 10.10 11.88 3.67 0.27 3.82 0.87
1.73
2.08
50.61
2006 3.52 2.54 4.22 2.13 1.54 2.32 1.45 1.40 2.64 6.62 1.76 2.99 33.13
2005 5.40 2.10 1.21 3.21 2.86 1.11 3.09 3.37 2.22 0.12 1.31 0.17 26.17
2004 2.21 2.82 2.11 6.58 1.07 8.19 1.53 3.00 0.09 6.50 6.73 1.01 41.84
2003 0.48 4.79 1.04 1.37 2.68 5.19 0.38 2.81 5.56 3.72 0.93 1.10 30.05
2002 1.10 2.08 2.65 1.44 4.33 2.22 1.99 1.08 2.24 4.46 0.73 5.83 30.15
2001 3.48 6.13 6.63 0.72 4.06 1.71 2.28 1.89 5.14 4.26 3.05 7.71 47.06
2000 1.79 1.87 6.98 2.91 5.97 7.49 0.30 0.08 0.43 2.95 9.83 3.42 44.02
1999 5.26 0.28 1.66 2.69 3.93 1.95 0.12 0.38 1.26 2.16 0.33 3.16 23.18
1998 5.05 3.08 2.95 1.13 0.29 0.69 0.74 5.23 7.95 8.07 8.85 4.90 48.93
1997 2.41 6.58 4.13 6.79 2.49 4.67 0.87 5.44 0.03 4.59 2.52 6.93 47.45
1996 0.76 0.34 0.99 3.30 0.32 1.28 2.99 5.44 2.89 1.64 4.82 1.76 26.53
1995 5.20 0.62 4.21 8.14 6.72 4.28 4.27 2.56 1.66 0.24 0.47 1.19 39.56
1994 0.93 4.31 2.91 3.00 4.20 3.28 1.23 0.70 2.87 8.04 3.98 6.43 41.88
1993 2.77 4.10 3.44 4.91 2.47 4.03 0.00 1.02 3.22 12.57 2.25 1.30 42.08
1992 4.04 5.40 3.96 2.12 6.64 4.24 3.76 1.58 3.56 0.77 5.59 4.81 46.47
1991 4.38 3.43 1.08 2.70 4.77 2.77 2.97 4.43 4.40 5.10 2.40 9.03 47.46
1990 8.53 4.29 8.06 3.60 7.14 2.35 2.07 3.38 2.39 1.80 3.94 1.64 49.19
1989 2.58 3.37 2.81 2.93 7.84 4.88 2.56 2.77 2.10 1.33 0.74 0.54 34.45
1988 0.66 2.78 3.40 1.47 1.85 2.56 2.26 0.90 4.26 1.15 3.88 2.98 28.15
1987 1.48 4.97 1.61 0.93 8.76 7.01 1.34 0.11 2.73 0.43 6.03 3.94 39.34
1986 0.16 3.79 0.86 2.09 9.94 6.59 0.51 2.33 4.66 6.04 4.75 2.17 43.89
1985 3.08 2.17 3.98 3.91 1.46 2.46 2.84 0.66 3.18 10.94 3.91 2.71 41.30
1984 1.40 2.71 3.78 0.65 2.29 2.27 0.91 0.00 0.79 8.69 3.10 7.88 34.47
1983 0.31 4.66 3.22 0.06 5.46 6.15 1.93 3.80 1.31 1.49 2.41 0.83 31.63
1982 1.18 1.74 1.92 1.80 8.89 3.61 0.67 0.78 0.29 1.64 3.35 2.89 28.76
1981 1.45 1.12 3.34 1.00 6.42 13.71 2.52 3.27 1.36 5.27 2.24 0.15 41.85
1980 3.58 1.53 2.44 4.76 4.20 0.34 0.86 0.52 4.19 0.54 1.62 2.33 26.91
1979 3.17 2.43 4.57 2.41 11.74 1.03 2.70 2.81 3.14 1.37 0.72 4.11 40.20
1978 1.32 3.52 2.22 0.64 4.60 0.05 2.29 2.59 4.05 0.59 5.56 1.81 29.24
1977 2.37 3.52 3.81 3.99 0.63 1.97 0.94 2.24 2.01 0.88 2.92 0.45 25.73
1976 0.06 0.66 2.99 4.88 7.51 3.38 5.47 0.02 10.44 4.13 0.56 2.26 42.36
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.75 2.82 2.77 3.47 7.56 2.57 3.03 0.73 2.63 0.97 1.25 1.99 31.54
1974 3.61 0.97 1.04 1.90 6.05 1.68 1.26 5.56 5.04 10.00 5.46 2.11 44.68
1973 3.90 2.26 3.85 9.23 2.15 7.83 5.72 0.42 4.86 5.26 1.70 0.61 47.79
1972 2.67 0.20 0.56 2.42 1.65 2.22 1.30 0.79 4.02 4.92 3.35 1.31 25.41
1971 0.13 1.53 0.62 2.17 2.37 2.70 6.26 2.25 1.08 6.96 2.27 5.27 33.61
1970 0.89 5.52 5.44 3.54 1.29 1.60 0.50 1.23 6.57 7.32 0.59 1.00 35.49
1969 0.46 4.03 5.51 3.12 9.23 0.85 0.06 0.81 4.49 5.94 1.24 3.83 39.57
1968 3.52 2.13 2.90 3.91 9.14 4.20 0.86 0.44 3.20 1.03 4.60 2.60 38.53
1967 0.36 0.79 1.09 2.90 5.52 1.41 3.41 0.52 7.43 12.19 3.69 4.28 43.59
1966 1.85 2.18 2.14 11.97 2.94 1.22 2.99 2.93 2.70 1.10 0.25 1.33 33.60
1965   1.98 7.94 2.12 0.45 0.95 6.73 1.32 3.92 1.96 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann



North Central Texas Climatology  Home