National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Breckenridge (Stephens County)

32º 45' N 98º 54' W

1170 ft

30-Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 55.8 61.1 69.8 78.4 85.5 92.4 96.8 95.9 88.8 79.3 66.8 57.6 77.4
Minimum (°F) 30.9 35.2 43.5 50.8 60.3 68.3 72.2 70.9 63.6 52.8 40.8 32.3 51.8
Precipitation (in.) 1.30 1.39 2.05 2.17 3.53 3.12 1.86 2.06 2.93 3.44 1.56 1.63 27.04
Degree
Days
Heating 672 479 272 98 20 0 0 0 7 70 351 623 2592
Cooling 0 8 12 86 266 460 605 572 343 102 14 1 2469
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 0.06 0.69 7.00                    
2007 2.64 0.45 6.46 2.37 10.16 12.24 2.64 5.22 2.34 0.85 1.25 1.19 47.81
2006 1.15 1.36 2.48 4.92 3.20 2.33 2.08 1.82 4.07 1.91 0.50 0.92 26.74
2005 1.01 1.89 2.01 0.01 5.30 0.36 4.57 8.45 0.19 0.46 0.00 0.02 24.27
2004 1.55 5.45 1.33 4.44 1.45 7.05 1.58 3.59 0.82 4.19 6.90 0.34 38.69
2003 0.31 1.59 0.70 0.77 2.53 5.74 0.00 0.84 3.22 2.69 1.66 0.02 20.07
2002 1.30 1.96 3.43 1.38 4.05 1.91 8.05 0.71 1.89 3.89 1.30 2.92 32.79
2001 2.74 6.24 2.99 0.83 3.13 1.65 0.07 1.51 2.47 1.13 2.36 0.93 26.05
2000 0.64 0.50 2.73 2.39 1.58 4.03 0.39 0.35 0.17 2.52 4.69 0.35 20.34
1999 3.54 0.00 4.35 1.90 2.93 2.80 0.05 1.12 0.79 1.45 0.00 0.49 19.42
1998 3.23 1.68 4.93 0.26 0.39 4.20 2.62 0.97 0.57 1.69 2.49 2.12 25.15
1997 0.19 5.25 2.26 2.96 1.38 7.20 0.85 5.00 0.24 4.35 1.35 3.92 34.95
1996 0.56 0.00 2.06 2.09 1.45 2.27 1.84 3.45 9.81 3.09 4.32 0.00 30.94
1995 1.11 0.77 2.27 1.30 3.68 4.29 5.80 4.43 5.25 1.09 0.08 0.77 30.84
1994 0.83 1.50 0.21 2.82 7.78 1.06 3.21 0.90 1.39 2.77 3.53 1.42 27.42
1993 M M M M M M M 2.48 3.00 4.62 0.43 3.30 NA
1992 NOT AVAILABLE
1991 M M M M M M M 3.47 1.62 2.69 3.14 0.00 NA
1990 2.81 3.78 4.55 8.09 3.94 0.00 3.59 5.30 0.82 3.76 7.43 1.75 45.82
1989 1.35 3.61 0.81 1.49 4.98 7.99 0.35 1.16 6.43 1.11 0.00 0.35 29.63
1988 0.00 0.27 0.79 2.02 3.87 1.40 1.70 0.61 2.43 0.91 0.00 1.61 15.61
1987 1.08 4.21 1.09 M M 5.08 1.44 M M 0.43 1.07 3.25 NA
1986 0.00 1.54 1.13 3.18 6.29 2.71 2.79 1.28 1.12 6.11 1.44 2.66 30.25
1985 0.48 1.32 3.07 2.04 4.07 2.89 1.85 M 1.10 3.60 0.86 0.00 NA
1984 0.33 0.44 1.06 M 1.00 1.46 4.84 2.53 2.32 M M 3.73 NA
1983 3.11 0.21 3.55 1.13 M 2.33 0.95 1.32 0.85 2.78 1.31 0.41 NA
1982 1.58 2.41 1.26 0.21 11.27 8.06 0.91 1.08 0.36 1.63 2.93 1.71 33.41
1981 0.51 0.34 3.44 2.47 1.61 6.22 M 1.09 3.40 9.48 0.86 0.55 NA
1980 1.18 0.99 1.67 1.26 4.63 1.54 0.00 0.72 8.88 M 2.01 2.01 NA
1979 2.11 0.77 4.70 1.83 4.08 1.11 1.18 2.13 0.12 M M 3.32 NA
1978 0.68 1.65 1.21 4.20 2.94 0.85 0.47 4.53 0.00 1.54 2.42 0.05 20.54
1977 2.26 0.47 3.66 1.75 2.27 1.79 1.61 1.55 0.27 0.68 1.72 0.23 18.26
1976 0.00 0.10 0.77 3.58 1.57 3.63 3.63 0.63 6.62 6.74 0.56 0.56 28.39
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1974-1975 NOT AVAILABLE
1973 3.74 1.28 M 0.92 3.27 2.48 1.61 2.25 1.93 0.63 1.99 1.14 NA
1972 0.48 0.43 0.28 3.08 3.13 1.40 1.00 1.52 2.26 5.01 1.07 0.29 19.95
1971 0.00 0.83 0.19 0.78 3.69 0.78 3.13 2.24 3.58 4.21 0.74 2.46 22.63
1970 0.02 2.90 2.49 3.95 2.53 0.81 0.02 1.59 2.10 1.89 0.04 0.26 18.60
1969 1.41 2.87 4.19 3.86 5.08 3.30 1.28 3.69 4.39 4.11 0.98 4.22 39.38
1968 6.57 2.26 2.60 3.43 2.14 2.99 4.13 0.36 0.89 0.46 4.26 0.42 30.51
1967 0.00 0.54 0.85 1.07 2.44 2.24 2.43 0.20 5.21 1.93 2.02 1.50 20.43
1966 1.16 1.13 0.56 7.75 1.24 4.87 1.30 4.88 8.56 0.90 0.49 0.07 32.91
1965 2.21 1.49 0.45 2.82 9.61 1.61 0.38 1.62 2.81 2.44 0.38 2.26 28.08
1964 2.37 1.79 1.11 1.15 2.61 0.64 0.98 4.44 5.19 0.56 5.33 0.31 26.48
1963 0.09 0.27 0.14 4.59 4.81 3.72 1.32 1.22 1.54 3.75 4.65 0.48 26.58
1962 0.18 0.13 1.57 1.67 2.06 5.69 5.63 0.30 8.40 1.30 1.19 1.58 29.70
1961 4.62 2.33 1.01 0.55 1.25 6.87 3.92 0.18 4.25 1.96 4.91 1.08 32.93
1960 2.75 1.60 1.25 2.56 2.82 1.06 3.65 2.40 2.81 2.77 0.00 2.29 25.96
1959 0.10 0.48 0.69 0.85 4.29 5.39 2.04 1.10 1.02 6.20 0.22 2.74 25.12
1958 1.66 1.23 3.20 4.85 4.16 0.94 6.76 2.82 4.77 1.43 1.01 0.71 33.54
1957 0.83 5.16 0.75 10.89 12.12 2.66 1.50 0.43 3.69 4.40 3.75 0.60 46.78
1956 M M M M M M 0.62 0.42 0.74 1.69 1.58 1.47 NA
1955 1.59 1.13 0.40 1.46 5.50 1.35 1.32 1.64 3.58 1.93 1.11 0.14 21.15
1954 1.70 0.41 0.43 4.17 4.61 0.42 0.26 0.70 0.66 0.79 2.35 0.95 17.45
1953 0.09 0.51 1.24 1.16 3.64 3.24 4.17 2.39 1.47 5.46 0.91 0.61 24.89
1952 0.64 0.52 0.68 2.34 2.21 0.26 1.54 0.46 1.67 0.03 3.33 0.99 14.67
1951 0.20 1.22 0.79 0.75 5.96 4.33 2.48 0.23 0.25 1.31 0.82 0.03 18.37
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1950 1.10 2.26 0.16 5.10 2.95 2.53 6.66 2.48 4.00 0.09 0.01 0.01 27.35
1949 4.14 1.48 0.60 1.61 7.47 3.76 1.31 4.01 2.48 3.64 0.00 0.98 31.48
1948 M M M M M 4.98 1.58 0.34 0.00 1.40 0.22 0.53 NA
1947 0.87 0.21 1.73 1.12 5.05 2.15 0.14 0.31 1.37 0.58 1.19 1.78 16.50
1946 1.80 0.66 1.80 2.08 2.22 2.37 1.02 3.92 4.49 1.68 2.72 1.68 26.44
1945 0.75 2.42 3.26 3.38 1.31 2.75 2.52 0.65 2.71 3.59 1.32 0.70 25.36
1944 2.02 2.94 1.59 1.13 3.09 0.37 1.88 3.80 4.76 3.34 3.20 2.21 30.33
1943 0.28 0.20 2.52 1.58 2.16 1.93 0.29 0.00 0.83 1.84 0.82 2.32 14.77
1942 0.42 0.11 0.59 7.58 3.46 3.31 0.08 5.43 5.64 5.70 0.61 2.69 35.62
1941 0.40 4.54 1.42 2.70 6.82 4.15 3.03 6.54 2.48 6.58 0.39 1.19 40.24
1940 0.20 2.98 0.06 2.29 4.48 7.12 0.73 5.42 1.55 0.64 5.98 2.86 34.31
1939 2.77 0.32 0.83 0.93 3.71 4.02 0.20 3.18 0.13 0.49 2.45 0.68 19.71
1938 1.72 1.06 3.49 2.04 2.43 4.09 1.95 0.18 1.14 0.26 1.37 0.74 20.47
1937 0.60 0.08 2.71 0.74 0.39 1.19 3.75 0.83 0.72 3.15 0.95 3.16 18.27
1936 0.50 0.00 0.94 0.57 4.51 0.31 2.13 0.18 9.61 3.95 0.72 0.89 24.31
1935 0.50 3.20 1.08 1.84 6.73 6.97 4.05 0.62 4.47 2.61 1.17 0.79 34.03
1934 0.78 0.69 4.14 1.44 1.51 1.32 0.45 0.28 2.00 0.00 1.75 0.25 14.61
1933 0.89 1.09 1.41 1.71 4.84 1.20 1.90 0.97 1.57 0.00 1.94 2.18 19.70
1932 1.92 2.08 0.10 2.17 6.18 4.34 3.55 1.69 8.02 1.21 0.41 6.05 37.72
1931 2.35 2.09 1.81 1.48 3.46 2.39 1.64 0.25 0.14 6.22 1.85 3.25 26.93
1930 0.42 0.41 0.98 0.70 3.96 0.16 0.39 2.29 0.47 6.11 2.31 1.44 19.64
1929 0.60 1.58 1.43 0.93 5.34 0.18 0.79 0.00 2.01 2.82 1.59 0.27 17.54
1928 1.25 1.50 0.50 1.20 3.30 2.81 2.64 3.66 0.67 1.98 0.70 1.38 21.59
1927 1.36 2.25 0.90 3.79 0.84 2.66 6.37 0.84 4.28 1.60 0.00 0.91 25.80
1926 1.65 0.00 3.24 3.21 2.96 3.60 3.33 2.45 1.69 1.39 0.65 4.31 28.48
1925 0.58 0.41 0.00 1.66 2.24 0.93 1.61 1.84 2.33 2.42 1.00 0.00 15.02
1924 0.05 1.07 3.56 1.98 2.75 0.55 2.78 3.85 8.83 0.06 0.06 0.22 25.76
1923 3.50 2.09 1.48 5.17 1.30 3.09 0.84 1.16 2.21 5.38 3.21 3.19 32.62
1899-1922 NOT AVAILABLE
1898   4.96 5.88 3.09 0.84 1.16 2.21 5.38 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann


Location below

Map of the Breckenridge region

Map from tiger.census.gov

North Central Texas Climatology  Home