National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Bremond (Robertson County)

31º 10' N 96º 41' W

470 ft

30 Year Rainfall Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2.57 2.80 2.95 3.03 4.97 3.09 2.24 2.39 3.54 4.39 3.33 3.28 38.58
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 1.53 2.24 4.18                    
2007 5.54 0.35 7.41 2.37 16.78 9.09 8.74 1.64 1.15 2.03 2.90 1.50 59.50
2006 1.95 4.15 3.53 2.30 4.69 2.54 1.76 1.27 2.62 4.00 0.68 3.70 33.19
2005 3.34 2.98 2.19 0.70 4.07 0.48 1.42 5.39 3.15 1.29 0.58 0.47 26.06
2004 2.61 4.18 1.73 5.06 3.41 15.81 3.35 5.07 1.43 5.44 9.13 1.08 58.30
2003 0.82 6.20 1.82 1.28 1.18 6.11 2.83 0.76 5.53 6.20 2.02 1.96 36.71
2002 1.27 2.77 1.76 1.87 2.75 3.32 5.58 0.01 1.60 8.15 3.47 7.52 40.07
2001 3.69 1.95 6.02 0.51 3.81 5.57 0.29 4.82 2.59 3.26 3.80 6.45 42.76
2000 4.47 2.10 4.66 2.87 4.64 5.17 0.00 0.25 4.17 2.67 8.40 3.87 43.27
1999 4.34 0.08 2.37 4.40 6.33 2.42 1.44 0.00 0.24 2.06 0.24 1.73 25.65
1998 3.18 4.43 1.58 1.29 0.32 0.29 0.15 2.71 7.57 11.26 4.42 4.09 41.29
1997 2.05 7.87 3.99 5.80 4.55 8.21 0.07 1.32 0.49 4.03 5.00 6.29 49.67
1996 0.50 0.11 0.92 2.35 0.96 3.85 3.41 2.83 3.95 0.69 2.94 3.18 25.69
1995 2.88 2.06 3.79 4.50 3.59 2.74 3.74 10.64 2.30 0.41 2.65 0.98 40.28
1994 1.23 3.53 1.48 0.77 7.84 4.49 0.00 7.07 3.12 7.15 3.75 7.56 47.99
1993 4.11 2.35 4.86 3.88 6.43 3.07 0.00 0.01 4.27 3.90 2.01 1.95 36.84
1992 4.98 6.13 3.58 2.44 6.05 4.22 0.47 0.96 2.56 2.78 4.35 4.48 43.00
1991 8.21 5.17 1.65 3.84 5.32 5.69 2.68 4.90 4.29 4.09 1.48 10.95 58.27
1990 2.36 3.68 4.52 5.37 4.47 1.90 4.45 0.15 7.03 4.39 5.97 2.27 46.56
1989 3.80 1.30 3.08 2.24 5.36 4.73 2.27 8.67 0.10 2.63 1.58 0.38 36.14
1988 0.73 1.05 3.42 1.71 1.30 1.10 3.75 2.10 0.98 2.17 0.74 2.84 21.89
1987 1.22 3.31 1.82 0.33 6.97 5.05 1.96 1.35 2.49 0.25 4.44 3.12 32.31
1986 0.70 4.14 0.39 3.99 5.19 4.65 0.00 3.93 7.54 5.79 5.06 6.77 48.15
1985 2.98 3.12 3.50 0.54 4.91 2.76 2.94 0.06 4.04 6.70 6.84 1.71 40.10
1984 1.69 1.57 5.63 0.21 3.25 2.66 2.61 2.45 0.99 9.80 3.31 4.00 38.17
1983 2.39 4.22 3.54 0.00 11.14 2.34 2.53 4.46 2.94 1.38 1.88 1.58 38.40
1982 1.33 1.02 2.59 3.92 5.40 1.52 0.60 0.59 0.61 3.91 3.86 3.53 28.88
1981 1.69 2.44 3.65 2.77 5.93 8.29 1.02 1.35 3.14 11.36 0.99 0.54 43.17
1980 1.70 1.37 2.42 3.08 5.43 0.21 0.73 0.55 2.05 1.77 3.11 1.28 23.70
1979 3.54 4.52 6.11 5.01 10.22 1.06 7.56 2.99 4.50 3.12 1.23 2.73 52.59
1978 2.49 3.59 1.01 1.86 2.74 2.11 1.40 0.73 4.73 1.77 5.45 3.02 30.90
1977 2.55 2.80 4.69 4.99 1.15 2.69 0.00 0.50 2.94 1.03 2.44 0.74 26.52
1976 0.18 0.85 M 8.55 5.17 1.43 6.06 0.89 9.54 5.94 2.64 5.71 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.18 3.07 0.79 5.03 9.19 1.85 4.00 1.86 3.29 6.39 0.25 1.40 38.30
1974 3.11 0.90 1.71 1.21 4.77 1.03 2.43 4.22 8.80 4.39 M 2.88 NA
1973 4.96 2.09 4.68 4.37 5.09 5.55 2.84 0.39 2.89 8.93 2.59 3.25 47.63
1972 2.29 0.67 1.67 2.06 1.49 1.39 5.28 1.79 1.77 6.95 2.75 1.31 29.42
1971 0.10 4.43 0.40 1.38 3.93 0.29 2.92 2.06 2.71 3.84 3.18 4.12 29.36
1970 1.62 2.96 4.78 3.44 2.96 0.67 1.52 1.02 6.87 5.61 0.56 0.99 33.00
1969 2.20 3.92 3.97 6.22 1.69 0.39 1.32 2.86 3.27 5.05 1.69 4.05 36.63
1968 6.68 2.99 2.55 2.99 6.96 5.01 4.55 0.12 4.71 1.43 6.03 3.47 47.49
1967 0.00 0.45 0.97 2.66 4.02 0.00 2.67 0.87 3.93 5.11 3.85 2.50 27.03
1966 3.56 3.09 0.57 10.77 1.34 0.85 0.00 3.13 4.99 0.82 0.00 1.47 30.59
1965 6.57 4.66 2.59 2.75 12.66 1.15 0.62 1.54 3.47 2.05 4.01 4.30 46.37
1964 3.12 1.96 2.55 2.29 4.52 2.02 0.22 2.12 4.45 1.26 2.36 0.89 27.76
1963   0.17 1.48 1.80 2.54 1.47 0.37 2.03 2.23 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann


Location below

Map of the Bremond region

Map from tiger.census.gov

North Central Texas Climatology  Home