National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Center City (Mills County)

31º 28' N 98º 25' W

1365 ft

30 Year Rainfall Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1.38 2.12 2.06 2.41 3.75 3.48 2.35 1.86 2.51 3.07 2.11 1.85 28.95
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 0.45 0.34 3.63                    
2007 3.24 1.13 7.05 1.57 9.35 12.14 7.69 1.15 3.24 1.00 1.62 0.54 49.72
2006 1.89 0.61 3.65 1.18 4.28 6.07 0.71 0.58 1.07 4.81 0.15 0.96 25.96
2005 2.07 3.39 1.67 0.25 4.05 1.20 1.40 7.21 0.32 0.54 0.32 0.33 22.75
2004 1.50 3.97 1.62 5.07 1.88 6.41 0.75 6.55 0.40 4.64 7.06 0.47 40.32
2003 0.88 2.37 1.60 1.49 1.24 6.40 0.73 2.66 4.26 4.02 1.14 0.24 27.03
2002 4.66 1.53 2.00 0.77 3.07 4.20 5.69 0.58 1.65 4.58 0.79 3.60 33.12
2001 2.34 3.50 2.56 1.56 5.26 2.57 0.00 3.97 3.34 1.06 3.84 1.51 31.51
2000 0.19 1.77 0.29 2.63 3.90 5.49 0.10 0.00 1.20 3.91 6.05 1.33 26.86
1999 1.17 0.19 2.00 1.62 3.29 1.19 2.26 0.00 0.05 1.67 0.10 2.17 15.71
1998 1.45 3.85 5.17 0.97 1.21 2.20 1.67 1.22 1.87 6.81 4.36 1.93 32.71
1997 1.61 7.00 3.23 4.25 4.89 7.23 0.00 0.88 0.75 2.81 1.50 3.07 37.22
1996 0.43 0.24 1.11 2.60 2.95 4.37 2.17 6.78 3.53 2.49 1.99 1.09 29.75
1995 1.77 2.71 2.49 5.22 5.76 0.90 3.39 3.59 2.97 0.12 1.43 0.99 31.34
1994 1.28 3.79 0.57 2.40 5.59 3.24 1.70 0.28 4.73 3.96 3.71 4.02 35.27
1993 2.64 3.63 3.22 2.77 2.41 4.81 0.00 0.00 2.78 3.44 1.30 1.18 28.18
1992 3.25 4.91 1.87 1.15 4.70 5.67 0.57 1.53 1.91 0.62 4.92 2.30 33.40
1991 2.56 1.22 0.39 3.35 3.45 2.53 2.54 3.35 3.34 5.90 0.87 8.71 38.21
1990 0.88 3.91 4.79 3.89 3.37 3.77 2.96 3.60 2.66 3.18 2.86 0.30 36.17
1989 2.51 2.38 2.01 2.47 3.78 4.15 2.46 1.42 0.94 2.26 0.82 0.83 26.03
1988 0.00 2.53 1.63 0.34 0.85 4.69 3.41 1.75 2.01 0.94 2.34 0.97 21.46
1987 0.99 2.50 2.49 1.00 6.10 9.14 1.86 1.72 5.26 0.40 3.49 1.65 36.60
1986 0.00 2.20 0.56 1.39 7.69 5.88 0.24 1.44 4.83 5.29 1.88 3.06 34.46
1985 0.86 1.76 2.76 2.51 2.54 6.64 0.10 0.35 2.64 6.87 1.09 0.19 28.31
1984 1.79 0.75 2.36 0.31 2.32 0.85 1.56 1.11 1.11 6.24 1.89 5.89 26.18
1983 2.08 0.85 2.82 0.51 4.72 2.90 0.56 3.14 0.65 1.85 1.68 0.56 22.32
1982 1.74 1.79 2.89 2.92 4.04 3.21 2.14 0.00 1.02 1.50 3.17 2.02 26.44
1981 0.57 1.00 3.68 1.27 3.76 4.56 0.56 1.40 3.61 2.87 1.95 0.00 25.23
1980 1.41 0.75 1.85 2.09 5.63 2.45 0.42 0.06 7.03 0.30 2.16 1.50 25.65
1979 1.88 2.27 4.31 1.74 4.38 3.22 2.70 4.11 0.34 2.43 0.18 3.30 30.86
1978 0.44 2.76 0.48 0.94 3.55 0.47 2.59 2.01 3.38 0.44 4.54 1.10 22.70
1977 2.05 0.63 3.47 7.72 0.39 1.01 0.23 1.71 0.10 1.87 2.32 0.14 21.64
1976 0.00 0.53 1.32 3.49 4.16 2.68 5.41 3.02 2.16 4.07 1.05 1.32 29.21
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 0.96 2.81 1.35 4.76 5.60 0.56 8.27 0.59 0.56 0.85 0.73 0.82 27.86
1974 0.96 0.92 0.39 1.08 4.29 2.95 2.13 5.36 3.97 2.72 1.37 1.67 27.81
1973 4.08 2.39 2.16 2.75 2.28 6.88 9.46 0.30 3.77 7.89 0.94 0.08 42.98
1972 1.84 0.21 0.00 1.94 3.74 0.31 0.31 2.50 3.04 2.29 1.49 0.41 18.08
1971 0.05 1.33 0.05 2.34 1.27 0.58 8.85 2.70 3.19 6.14 1.05 2.84 30.39
1970 0.53 3.01 4.48 2.65 3.52 2.16 0.15 1.50 12.97 1.20 0.00 0.34 32.51
1969 0.14 1.24 2.39 4.15 3.72 0.23 1.47 6.13 1.89 8.63 2.24 2.22 34.45
1968 8.26 1.93 3.16 2.00 3.28 1.01 0.99 1.40 2.87 0.00 2.76 1.08 28.74
1967 0.22 0.89 1.72 2.60 2.75 0.00 2.98 0.62 5.48 2.36 2.71 1.23 23.56
1966 0.98 1.86 2.07 5.88 0.99 1.40 0.00 7.58 3.59 0.45 0.00 0.05 24.85
1965 2.35 3.71 0.71 0.92 12.28 0.40 1.41 1.33 1.56 4.00 4.73 2.20 35.60
1964 2.67 1.13 3.64 2.81 0.83 4.85 0.44 4.19 4.94 2.56 2.23 0.62 30.91
1963   3.36 0.32 1.39 0.77 0.32 5.21 0.75 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann



North Central Texas Climatology  Home