National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Evant (Coryell County)

31º 28' N 98º 10' W

1245 ft

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 56.5 61.2 68.6 75.5 82.0 88.8 93.3 93.5 87.8 78.6 66.6 58.7 75.9
Minimum (°F) 32.5 36.7 43.6 51.1 59.8 67.2 70.4 70.0 63.8 54.3 42.8 35.0 52.3
Precipitation (in.) 1.50 2.19 2.32 2.68 3.99 3.86 2.27 2.07 2.49 3.01 2.23 2.07 30.68
Degree
Days
Heating 639 457 296 111 20 0 0 0 5 65 325 563 2481
Cooling 3 7 19 61 203 389 523 519 328 109 16 1 2178
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 0.68 0.36 2.43                    
2007 3.63 0.77 9.05 1.36 11.16 8.90 6.85 0.87 6.29 1.39 1.81 1.59 53.67
2006 1.71 1.24 2.07 1.77 3.20 3.03 0.58 0.17 1.20 3.75 0.49 2.11 21.32
2005 2.42 3.70 1.90 0.36 3.58 1.05 1.44 6.02 0.63 0.22 0.35 0.09 21.76
2004 2.46 2.57 1.18 4.22 0.58 13.97 1.79 11.46 0.95 4.41 9.54 0.83 53.96
2003 0.97 3.12 1.64 0.94 2.06 8.33 0.37 3.53 4.11 4.38 0.81 0.44 30.71
2002 3.05 1.66 1.26 1.15 1.76 5.31 7.04 0.38 2.84 4.03 0.69 3.74 32.91
2001 2.68 2.69 3.35 1.24 1.24 1.61 0.35 5.21 2.28 0.95 4.84 2.51 28.95
2000 1.47 3.05 1.20 3.74 3.48 5.85 0.08 0.00 2.43 3.92 6.14 1.33 32.69
1999 1.67 0.10 3.49 2.45 3.32 1.60 1.90 0.25 0.26 1.66 0.05 1.34 18.09
1998 2.46 3.76 4.50 2.52 0.95 3.09 5.28 1.93 2.85 5.72 3.80 2.15 39.01
1997 1.65 9.15 2.78 4.49 4.65 4.40 0.55 1.44 1.55 2.58 1.81 3.94 38.99
1996 0.30 T 1.22 1.95 1.79 3.85 0.76 6.44 3.97 3.27 3.34 1.36 28.25
1995 1.28 1.89 1.99 3.93 5.08 2.75 5.21 1.89 3.27 0.10 1.35 1.56 30.30
1994 1.02 2.23 0.97 3.19 10.76 0.25 2.28 2.10 2.22 4.01 2.99 3.44 35.46
1993 2.17 4.35 2.44 3.66 1.33 6.65 0.00 0.53 1.05 3.45 1.45 2.20 29.28
1992 3.30 5.33 3.30 2.72 5.50 4.80 3.43 0.94 0.79 1.03 3.62 2.95 37.71
1991 2.98 0.70 0.33 2.31 6.03 4.71 2.16 3.06 3.16 5.18 0.95 13.19 44.76
1990 3.10 3.00 4.83 7.41 5.88 0.93 4.05 3.55 4.84 4.14 4.01 0.45 46.19
1989 2.57 3.64 3.21 0.75 5.10 4.45 0.43 3.71 0.85 1.86 0.64 0.45 27.66
1988 0.32 1.87 1.27 0.30 M M M M 2.95 1.21 1.03 1.61 NA
1987 1.10 2.84 2.13 0.61 7.31 9.54 2.68 1.33 4.01 0.15 2.95 1.79 36.44
1986 0.00 2.17 0.55 2.30 7.25 7.42 0.46 3.69 2.63 7.23 2.96 3.56 40.22
1985 1.34 1.87 3.02 3.36 1.77 7.88 0.48 0.13 3.05 6.15 1.22 1.10 31.37
1984 0.00 0.66 2.30 0.47 1.47 0.99 2.84 0.47 1.23 5.22 2.04 4.57 22.26
1983 1.72 0.76 2.17 0.38 3.95 1.45 1.66 1.76 0.30 1.03 2.32 0.30 17.80
1982 0.39 1.34 3.42 2.75 4.84 5.86 2.29 0.17 0.48 0.74 2.36 2.56 27.20
1981 0.98 1.11 5.08 1.35 3.23 9.12 1.00 2.01 3.76 4.42 1.49 0.12 33.67
1980 3.08 0.90 1.68 2.14 5.90 2.46 0.40 0.58 7.67 0.51 2.12 2.01 29.45
1979 3.17 2.04 5.24 1.52 5.00 5.05 1.03 M 0.78 1.67 0.00 4.88 NA
1978 0.52 2.90 2.15 0.95 3.12 1.15 0.34 2.53 2.24 0.53 5.78 0.26 22.47
1977 1.68 0.79 3.47 7.37 1.22 3.30 0.29 1.45 0.00 1.02 2.81 0.15 23.55
1976 0.05 0.55 1.32 4.46 2.15 3.56 7.34 1.57 4.19 4.01 1.10 1.51 31.81
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.06 3.57 1.18 4.50 5.05 1.06 4.22 2.44 0.58 0.96 0.60 1.63 26.85
1974 1.05 1.10 0.70 0.30 2.23 2.80 1.15 6.50 3.90 3.02 3.03 1.94 27.72
1973 2.35 2.25 2.68 3.57 2.40 4.83 4.40 0.00 2.85 6.00 1.06 0.60 32.99
1972 1.15 0.35 0.07 2.33 4.61 2.80 1.77 2.02 2.91 4.16 1.85 0.30 24.32
1971 0.05 1.15 0.00 1.93 1.17 0.92 7.88 3.27 1.87 5.42 1.55 3.76 28.97
1970 0.96 3.18 4.12 1.25 5.25 1.40 0.00 0.55 8.64 1.09 0.00 0.47 26.91
1969 0.00 1.62 2.17 4.31 4.02 0.18 0.82 2.38 1.53 7.85 1.34 2.00 28.22
1968 7.74 1.93 4.70 2.21 5.20 2.35 3.76 3.01 2.73 0.18 3.34 1.08 38.23
1967 0.27 0.49 1.39 3.65 2.49 0.07 1.75 1.02 4.49 2.37 2.85 1.48 22.32
1966 1.27 2.32 0.86 6.02 1.47 1.13 0.33 7.36 4.52 0.46 0.15 0.03 25.92
1965 2.25 4.33 0.56 1.80 12.95 0.67 1.00 1.34 3.33 3.50 5.40 2.59 39.72
1964 3.33 1.72 3.55 3.35 2.13 2.23 0.26 5.36 5.76 1.45 3.72 0.60 33.46
1963 0.67 1.08 0.23 2.48 3.35 3.03 0.31 3.07 0.90 1.50 3.52 0.97 21.11
1962 0.31 0.15 0.30 3.09 1.53 3.73 0.00 0.00 4.39 6.88 3.07 1.38 24.83
1961 4.01 3.26 1.15 0.29 2.53 5.09 1.69 0.61 2.95 3.99 3.38 0.92 29.87
1952-1960 NOT AVAILABLE
1951 0.00 1.41 1.33 2.13 2.62 4.13 0.16 0.44 1.37 7.88 0.98 5.36 27.81
1950 2.16 4.19 M 1.94 2.49 1.44 1.99 1.51 6.00 0.98 0.00 0.00 NA
1949 2.30 1.01 2.70 4.01 0.86 2.60 3.51 1.40 1.27 2.19 M 0.73 NA
1948 M M M M M M M M M M M 2.24 NA
1943-1947 NOT AVAILABLE
1942 0.20 1.18 0.16 9.33 5.06 3.59 1.12 1.44 2.46 1.17 0.20 2.03 27.94
1941   5.94 M 1.01 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann


Location below

Map of the Evant region

Map from tiger.census.gov

North Central Texas Climatology  Home