National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Ferris (Ellis County)

32º 31' N 96º 40' W

470 ft

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 55.5 61.1 68.5 76.2 83.3 90.8 95.7 95.9 89.0 79.2 66.4 57.6 76.6
Minimum (°F) 33.3 37.8 45.3 52.5 61.8 68.6 72.3 71.4 65.5 55.1 43.9 36.0 53.6
Precipitation (in.) 2.53 2.81 3.20 3.74 4.89 3.68 2.11 2.27 2.60 4.42 3.11 3.33 38.69
Degree
Days
Heating 641 445 263 90 12 0 0 0 2 47 314 566 2380
Cooling 2 10 13 70 245 441 590 578 369 113 18 2 2451
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 1.71 2.44 6.64                    
2007 4.83 0.48 12.92 1.13 6.14 9.95 M 0.44 7.49 2.32 1.48 2.20 NA
2006 3.28 2.80 5.72 1.99 1.47 2.27 2.27 4.13 3.96 3.07 1.78 3.36 36.10
2005 4.60 1.88 1.65 2.95 3.29 0.09 2.35 3.21 1.13 2.38 0.27 0.38 24.18
2004 5.25 M M M 1.11 M M 2.68 M 5.69 4.32 0.80 NA
2003 0.52 4.68 1.61 M 2.42 6.86 0.33 3.98 2.87 1.93 2.06 0.80 NA
2002 2.56 1.70 4.70 3.24 7.07 2.43 2.67 0.95 0.37 7.19 0.51 6.70 39.09
2001 3.36 6.32 5.57 0.80 3.16 2.83 0.00 4.47 2.66 4.68 1.09 6.94 41.88
2000 1.87 2.89 3.29 3.00 5.22 8.90 0.00 0.00 1.32 3.65 7.52 3.59 41.25
1999 3.38 T 4.62 2.41 5.42 3.25 1.51 0.00 M 2.87 0.55 4.12 NA
1998 5.47 3.28 3.86 1.28 1.14 1.00 0.45 2.04 5.42 2.77 6.10 7.27 40.08
1997 1.59 7.55 2.52 7.59 3.51 3.48 0.88 3.41 0.09 6.70 2.53 8.31 48.16
1996 1.33 0.35 0.83 2.53 0.40 4.61 4.72 10.25 2.85 3.92 5.48 1.96 39.23
1995 4.20 0.31 4.16 7.07 7.23 4.20 3.98 3.02 2.17 T 0.21 1.65 38.20
1994 1.43 3.99 3.49 5.75 6.18 3.25 4.24 0.93 1.48 6.30 5.67 5.43 48.14
1993 2.58 3.91 4.68 5.96 2.19 4.18 0.00 0.10 2.21 8.06 1.01 2.08 36.96
1992 3.93 4.55 4.46 3.49 7.34 4.85 2.04 3.08 2.15 4.02 4.88 4.15 48.94
1991 4.59 3.16 0.41 3.24 3.48 3.85 2.49 5.97 2.36 12.07 2.19 9.17 52.98
1990 11.79 2.27 7.34 5.08 9.10 0.90 2.30 0.89 2.97 0.44 5.92 1.22 50.22
1989 2.78 3.25 2.89 0.58 6.95 11.52 1.71 2.00 2.28 M 0.80 0.42 NA
1988 0.66 M 3.81 2.07 3.43 0.54 3.55 2.76 3.94 2.74 4.26 2.78 NA
1987 M 4.27 1.57 0.12 5.49 3.68 M 1.61 1.65 1.39 4.27 2.90 NA
1986 0.02 3.53 0.42 4.03 5.26 4.91 1.53 2.34 2.41 6.75 5.25 1.18 37.63
1985 1.62 2.45 3.30 6.03 2.53 2.07 1.19 0.00 2.56 8.12 2.57 5.01 37.45
1984 1.81 2.66 6.21 1.46 1.20 1.75 1.39 0.00 1.43 9.77 2.87 6.78 37.33
1983 0.45 6.10 4.57 0.27 7.00 3.46 1.87 2.80 0.57 2.09 3.26 0.99 33.43
1982 1.85 2.37 2.41 2.61 7.06 4.42 1.09 0.43 0.31 2.34 3.51 3.62 32.02
1981 0.69 0.83 3.30 1.48 9.18 10.33 2.99 2.34 1.09 7.07 1.55 0.18 41.03
1980 3.52 1.61 1.44 3.00 6.54 1.13 0.80 0.86 5.22 0.48 1.48 3.15 29.23
1979 3.50 2.92 7.52 1.84 8.99 2.39 3.96 5.06 2.29 2.28 0.54 3.34 44.63
1978 1.95 4.58 2.90 2.10 4.88 0.35 0.43 2.57 1.45 0.86 4.75 2.50 29.32
1977 2.33 3.34 6.68 3.60 0.90 1.58 1.30 2.82 0.89 1.49 2.24 0.66 27.83
1976 0.10 1.13 3.13 14.81 8.37 1.71 3.45 0.03 5.26 4.75 0.93 2.89 46.56
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.28 4.65 2.70 4.28 6.24 1.92 5.16 0.79 0.94 0.27 1.99 1.95 32.17
1974 2.84 0.97 0.64 1.72 3.29 2.35 0.37 5.22 5.80 6.69 3.49 2.84 36.22
1973 4.09 2.72 4.03 8.60 1.82 9.88 4.44 0.10 11.05 5.86 1.99 1.54 56.12
1972 2.89 0.37 0.26 2.82 2.10 3.35 0.70 0.83 1.59 5.39 3.00 1.07 24.37
1971 0.17 2.15 0.35 3.45 3.11 0.83 3.12 5.94 2.37 11.49 1.13 5.84 39.95
1970 0.84 7.18 4.34 4.92 1.80 0.84 0.38 0.96 7.57 7.95 0.57 1.05 38.40
1969 0.48 3.45 5.40 2.87 10.27 0.61 1.30 1.85 3.03 4.12 1.12 3.08 37.58
1968 4.05 2.68 4.29 2.90 4.32 5.14 2.21 1.22 5.22 1.28 4.31 2.05 39.67
1967 0.32 1.00 2.26 1.47 5.50 1.93 5.58 0.68 8.52 6.70 3.42 3.64 41.02
1966 1.66 4.23 2.48 11.47 5.01 1.90 1.58 4.26 3.30 1.83 0.34 1.71 39.77
1965 2.99 6.17 1.37 1.91 6.27 1.57 0.12 0.86 4.60 1.98 3.98 1.96 33.78
1964 2.74 0.85 2.76 4.20 3.21 1.98 0.14 1.26 12.27 0.36 7.77 0.98 38.52
1963 0.00 0.02 1.08 5.92 4.16 0.71 0.95 0.40 2.46 0.00 1.47 1.15 18.32
1962 1.24 3.14 1.61 6.53 2.02 3.49 2.77 1.02 7.60 2.85 3.54 0.64 36.45
1961 3.74 2.85 4.23 0.76 3.80 6.17 0.60 0.89 3.48 2.75 3.58 2.45 35.30
1960 3.80 2.00 1.10 1.37 3.41 6.32 0.19 4.84 2.61 4.67 1.10 8.02 39.43
1959 0.00 3.34 1.00 5.13 4.66 7.74 3.47 1.85 1.51 5.77 0.64 5.06 40.17
1958 2.71 1.04 3.16 8.78 3.84 4.32 2.39 1.68 9.81 2.66 1.82 1.54 43.75
1957 1.70 2.29 4.54 11.46 10.16 1.34 2.24 4.05 3.16 7.10 7.03 2.32 57.39
1956 2.54 3.22 0.20 3.98 2.78 3.76 0.18 0.42 0.00 1.45 4.21 1.18 23.92
1955 1.79 2.38 1.15 3.82 4.95 2.92 2.41 6.66 2.57 0.46 0.00 1.09 30.20
1954 2.59 1.12 0.98 2.65 3.15 0.46 2.10 0.22 2.74 3.83 3.11 0.82 23.77
1953 1.35 1.72 2.63 4.87 6.59 0.45 5.51 2.55 1.54 2.30 2.30 2.68 34.49
1952 NOT AVAILABLE
1951 1.44 2.57 0.82 4.14 3.25 5.85 0.00 0.60 1.30 M 7.05 3.80 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1950 M M M M M M M 1.10 3.98 M M 0.00 NA
1949 NOT AVAILABLE
1948 M M M M M 4.03 1.44 0.78 0.00 0.37 0.00 0.00 NA
1947 NOT AVAILABLE
1946 3.56 4.75 2.24 3.05 8.62 2.03 1.44 M M 1.28 M 4.03 NA
1945 1.85 6.23 7.59 3.31 1.46 5.91 6.07 1.08 1.37 2.70 1.71 1.53 40.81
1944 2.82 4.55 1.99 3.13 8.91 0.13 1.62 2.34 1.59 2.08 5.20 4.93 39.29
1943 0.51 0.17 3.93 2.53 5.03 6.62 1.07 0.00 4.41 1.63 0.04 2.72 28.66
1942 1.82 0.74 1.89 14.36 6.30 3.86 M 3.76 4.88 4.17 1.92 1.50 NA
1941 1.07 3.78 2.82 3.31 3.47 8.53 1.41 2.86 0.80 7.38 1.15 2.00 38.58
1940 0.60 2.27 1.25 5.92 5.64 5.84 3.22 1.68 0.36 1.72 7.66 4.06 40.22
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann


Location below

Map of the Ferris region

Map from tiger.census.gov

North Central Texas Climatology  Home