National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Franklin (Robertson County)

31º 02' N 96º 29' W

469 ft

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 59.5 64.1 71.7 77.9 84.2 90.4 95.1 95.5 89.3 80.5 69.2 61.5 78.2
Minimum (°F) 38.2 42.3 49.1 55.9 64.0 69.9 72.2 71.5 66.5 57.1 47.5 40.2 56.2
Precipitation (in.) 3.03 2.86 2.90 3.03 4.81 2.95 2.04 2.60 3.65 4.38 3.26 3.52 39.03
Degree
Days
Heating 512 341 178 48 5 0 0 0 2 32 233 449 1800
Cooling 12 11 35 104 287 454 577 573 389 151 33 10 2636
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 1.73 1.22 4.77                    
2007 4.69 0.20 8.40 2.50 8.27 5.02 5.88 0.97 1.45 2.26 3.22 1.47 44.33
2006 3.59 5.08 2.64 3.70 5.01 4.08 0.67 1.15 3.19 8.59 0.39 5.20 43.29
2005 5.18 3.70 2.75 0.11 2.73 0.60 1.28 3.81 1.36 1.47 1.02 0.54 24.55
2004 3.32 3.92 2.11 4.20 9.75 9.80 0.87 6.62 0.38 5.94 9.52 0.93 57.36
2003 1.21 5.30 1.59 1.18 3.08 4.29 2.85 0.88 3.56 6.25 6.17 2.95 39.31
2002 2.36 2.96 2.60 1.81 2.78 2.67 3.62 0.94 1.15 8.40 6.28 7.23 42.80
2001 3.30 1.45 6.10 0.66 4.19 4.01 4.15 5.66 2.92 1.97 4.69 5.95 45.05
2000 4.13 1.32 4.07 3.22 8.44 3.27 0.00 0.36 3.29 1.65 M 4.25 NA
1999 5.10 0.08 3.61 2.99 5.03 1.37 1.27 1.50 0.47 2.07 0.13 2.07 25.59
1998 4.82 5.39 2.26 1.83 0.21 0.15 0.87 3.01 7.89 11.18 6.11 4.19 51.53
1997 2.58 6.41 3.43 3.65 4.98 6.33 0.02 3.49 2.08 3.23 4.03 5.78 52.70
1996 0.24 0.18 1.32 1.90 0.16 2.54 3.59 4.68 3.49 0.83 4.72 2.42 26.07
1995 3.93 1.03 3.05 2.97 4.26 2.30 3.41 5.22 2.17 1.00 2.86 1.60 33.80
1994 1.21 4.72 0.66 0.78 6.14 3.22 0.15 4.31 2.44 7.89 1.10 6.45 39.07
1993 5.01 1.88 4.66 3.83 7.95 6.40 0.00 0.22 3.07 4.03 2.18 3.13 42.36
1992 6.01 8.45 4.70 1.95 7.72 3.70 0.40 0.22 1.84 1.12 4.98 5.37 46.46
1991 7.74 3.15 2.76 2.73 4.16 3.46 0.87 3.71 4.18 4.40 1.94 11.26 50.36
1990 4.29 3.68 2.05 6.85 2.57 1.58 1.67 0.71 5.88 2.13 3.34 1.76 36.51
1989 3.73 1.89 1.98 2.19 5.32 5.53 2.81 5.00 0.48 3.01 1.42 0.68 34.04
1988 0.69 1.29 4.25 3.83 2.61 1.88 1.87 3.87 2.52 3.32 1.12 4.26 31.51
1987 0.96 3.47 1.84 0.93 8.65 4.45 1.52 2.68 2.62 0.00 4.65 2.94 34.71
1986 0.17 3.30 0.58 3.35 6.59 3.59 0.00 6.20 2.91 9.46 3.62 6.03 45.80
1985 2.91 4.29 3.48 1.57 4.18 1.67 0.90 0.04 4.25 6.32 7.49 1.67 38.77
1984 1.84 1.25 2.23 0.07 2.33 2.27 0.62 0.82 0.67 13.37 2.14 3.83 31.44
1983 2.02 6.34 4.09 0.21 6.93 1.13 3.14 7.79 4.36 1.53 2.02 1.20 40.76
1982 1.35 1.29 2.30 5.47 3.72 2.54 1.89 0.34 1.87 5.40 4.38 8.00 38.55
1981 0.79 M 4.07 1.69 5.70 7.16 3.19 0.66 7.81 6.54 0.91 0.35 NA
1980 3.65 2.64 2.95 2.59 5.25 0.12 1.03 0.41 4.79 1.40 3.24 0.61 28.68
1979 M 5.31 8.40 3.59 10.48 0.15 10.31 2.32 2.93 1.86 1.09 3.02 NA
1978 2.73 3.54 2.01 2.39 3.21 4.44 2.80 0.29 1.64 0.62 6.80 2.71 33.18
1977 1.49 3.20 2.50 5.97 0.97 1.14 0.65 0.46 4.89 0.57 2.87 0.81 25.52
1976 1.84 1.38 3.55 7.69 4.11 3.23 4.36 0.71 5.08 3.86 1.85 6.90 44.56
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.39 M 1.50 3.84 9.90 3.08 3.52 3.61 3.98 4.82 1.03 1.72 NA
1974 4.60 0.48 1.57 4.33 4.06 0.72 1.95 6.67 9.47 4.61 4.31 2.60 45.37
1973 6.50 2.24 5.68 5.00 4.13 M M 1.12 5.25 12.38 3.58 2.76 NA
1972 2.47 0.50 1.52 2.33 1.16 2.40 2.51 3.22 3.34 7.82 3.25 1.41 31.93
1971 0.06 1.77 0.11 1.19 5.66 1.36 2.50 2.64 3.02 3.04 2.84 5.69 29.88
1970 1.83 4.11 4.15 4.27 3.74 2.87 0.12 1.04 10.60 6.70 0.47 1.33 41.23
1969 2.45 3.53 4.61 5.21 3.68 1.84 0.83 4.17 1.44 4.25 1.12 5.15 38.28
1968 5.72 1.39 2.53 M M M 1.30 0.50 M M 3.41 2.17 NA
1967 0.31 1.37 1.53 3.89 3.22 0.14 M M M 4.34 1.96 3.44 NA
1966 2.96 3.68 0.91 8.14 1.16 0.26 0.00 M M M 0.00 M NA
1965 M M 2.82 0.95 9.45 1.86 0.53 3.23 3.84 2.50 4.70 4.16 NA
1964 M M 3.91 M 3.18 M M M 6.85 M 2.90 M NA
1963 1.38 2.86 0.57 3.79 2.89 1.71 0.24 0.00 2.38 M M M NA
1962   3.06 1.89 5.55 0.00 0.00 4.68 3.21 3.76 2.10 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann


Location below

Map of the Franklin region

Map from tiger.census.gov

North Central Texas Climatology  Home