National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Frisco (Collin County)

31º 09' N 96º 49' W

740 ft

30 Year Rainfall Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2.15 2.60 3.16 3.45 5.45 3.75 2.55 2.15 3.27 4.65 3.04 2.95 39.17
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 0.24 3.33 9.31                    
2007 5.80 0.57 4.15 4.77 7.06 12.75 2.14 3.05 1.25 4.35 1.23 2.79 49.91
2006 2.86 3.15 4.38 2.04 1.97 0.16 0.88 0.58 2.97 4.31 4.91 3.61 31.82
2005 4.69 1.76 2.41 0.93 2.95 1.26 2.51 4.74 0.56 0.16 1.05 0.25 23.27
2004 3.26 4.05 1.96 5.10 2.58 9.54 7.29 4.41 1.95 4.02 7.03 1.23 52.42
2003 0.21 4.10 0.64 1.71 4.93 2.87 1.23 3.39 5.18 0.28 2.84 1.12 28.50
2002 5.81 1.18 8.96 4.96 5.07 2.68 1.94 0.79 2.05 8.27 0.81 4.51 47.03
2001 2.58 9.25 5.02 0.89 10.61 3.81 0.63 2.80 3.02 2.37 1.11 3.46 45.55
2000 1.91 4.12 3.40 3.56 5.73 4.76 0.04 0.00 0.18 6.58 9.07 5.17 44.52
1999 2.00 0.43 2.72 3.38 7.08 2.01 1.67 2.70 1.42 1.68 0.81 3.79 29.69
1998 5.63 4.11 4.50 2.50 2.70 2.56 0.25 0.15 3.37 9.29 3.53 5.52 44.11
1997 0.56 8.03 2.65 6.54 4.20 4.90 1.85 5.30 0.69 5.99 1.47 7.80 49.98
1996 1.40 0.20 2.70 2.45 1.49 3.39 4.98 5.71 2.35 6.88 7.59 1.02 40.16
1995 2.29 0.55 8.04 5.20 8.38 2.72 6.03 0.75 2.65 1.37 0.08 2.43 40.49
1994 1.18 1.26 1.94 3.69 6.36 2.68 10.82 5.61 5.64 11.09 7.07 2.11 59.45
1993 1.70 6.53 2.11 5.35 2.29 3.85 0.00 0.22 4.41 5.79 2.43 2.04 36.72
1992 3.28 3.21 3.46 1.35 6.77 4.63 3.64 1.72 3.82 1.87 2.91 4.53 41.19
1991 2.98 2.08 1.45 4.22 4.61 4.74 1.11 2.35 3.34 8.14 1.51 9.62 46.15
1990 4.24 4.61 8.69 10.13 7.67 1.45 2.13 2.54 0.69 2.75 4.31 1.81 51.02
1989 4.93 4.28 5.26 1.22 7.83 13.63 5.42 2.05 4.07 1.73 0.55 0.41 51.38
1988 0.81 1.08 2.39 1.70 0.54 3.77 2.92 1.34 6.29 1.80 2.55 3.11 28.30
1987 2.04 3.45 1.56 0.21 10.20 3.70 2.14 0.87 2.62 0.95 5.93 4.39 38.06
1986 0.02 3.70 1.74 5.46 6.34 8.89 0.00 1.00 6.27 2.00 3.78 2.53 41.73
1985 1.82 2.26 4.11 7.31 3.62 3.01 1.79 1.30 3.04 4.80 4.04 0.92 38.02
1984 1.30 2.41 3.73 1.42 3.71 2.61 0.71 1.79 0.39 7.57 2.36 5.20 33.20
1983 0.87 3.29 2.90 0.35 7.00 1.18 1.96 4.78 0.24 6.26 3.09 1.14 33.06
1982 4.80 2.09 1.51 1.50 17.75 5.76 2.45 0.48 1.35 2.63 4.31 3.92 48.55
1981 0.56 0.96 3.91 3.15 6.69 6.47 2.71 0.46 2.28 13.82 5.23 0.15 46.39
1980 2.23 1.31 1.63 1.45 3.39 2.49 0.22 0.00 6.83 1.87 1.33 1.90 24.65
1979 3.89 2.33 5.99 1.89 6.15 0.76 2.80 4.96 1.04 2.76 0.24 2.76 35.57
1978 1.03 3.50 2.26 2.27 6.44 0.79 0.95 2.06 2.75 0.04 3.84 1.10 27.03
1977 3.20 2.34 5.77 5.16 1.25 0.70 0.84 3.26 0.44 0.79 0.86 0.45 25.06
1976 0.19 0.60 2.46 3.84 7.61 3.90 0.83 0.92 4.46 3.86 0.60 1.83 31.10
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 2.96 4.55 1.89 2.65 5.24 4.61 3.30 2.13 0.84 0.00 1.38 1.28 30.83
1974 1.34 1.01 1.15 5.06 1.99 2.82 2.06 4.35 4.94 6.28 3.30 2.03 36.33
1973 2.95 2.20 3.87 5.90 4.64 6.61 5.44 0.26 12.47 6.54 1.77 0.92 53.57
1972 0.67 0.36 0.68 2.47 2.32 2.73 2.19 2.30 4.83 5.04 3.75 0.90 28.24
1971 1.57 1.17 0.28 2.25 3.36 0.28 5.12 3.19 4.27 9.32 1.59 7.84 40.24
1970 0.81 5.43 2.53 4.33 4.81 4.40 1.00 1.74 7.40 1.96 0.62 0.88 35.91
1969 4.00 2.78 5.49 2.55 9.02 3.51 0.23 1.70 3.19 5.43 0.51 3.69 42.10
1968 3.40 1.32 7.29 4.79 4.83 6.65 2.08 3.95 7.48 1.20 3.67 1.32 47.98
1967 0.34 0.88 3.15 5.01 7.88 0.97 1.23 1.71 5.83 4.35 0.94 2.37 34.66
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann



North Central Texas Climatology  Home