| National Weather Service | Dallas/Fort Worth |
| 30 Year Normals (1971-2000) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | ||
| N o r m a l |
Maximum (°F) | 58.6 | 63.0 | 70.7 | 77.3 | 82.8 | 88.1 | 92.0 | 91.5 | 86.5 | 78.7 | 67.7 | 60.0 | 76.4 | |
| Minimum (°F) | 35.2 | 39.5 | 46.6 | 54.0 | 62.1 | 68.4 | 71.1 | 70.8 | 65.5 | 56.5 | 45.6 | 37.0 | 54.4 | ||
| Precipitation (in.) | 1.26 | 2.10 | 2.04 | 2.28 | 3.85 | 3.81 | 1.76 | 1.95 | 2.79 | 3.11 | 2.05 | 1.78 | 28.78 | ||
| Degree Days |
Heating | 568 | 395 | 219 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 275 | 514 | 2100 | |
| Cooling | 6 | 9 | 23 | 91 | 245 | 397 | 512 | 501 | 334 | 120 | 23 | 2 | 2263 | ||
| Monthly Precipitation | |||||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | ||
| 2008 | 0.27 | 0.35 | 3.82 | ||||||||||||
| 2007 | 2.27 | 1.10 | 6.53 | 1.98 | 8.54 | 10.52 | 4.22 | 1.92 | 1.89 | 0.51 | 1.62 | 0.73 | 41.83 | ||
| 2006 | 2.10 | 1.02 | 1.76 | 0.96 | 2.72 | M | 0.27 | 1.16 | 2.56 | M | 0.47 | 0.46 | NA | ||
| 2005 | 1.47 | 3.21 | 1.26 | 0.33 | 5.49 | 0.94 | 1.35 | 6.82 | 0.13 | 0.91 | 0.02 | M | NA | ||
| 2004 | 1.74 | M | 1.30 | 5.33 | 1.89 | M | 0.72 | 8.53 | 0.48 | 6.36 | 5.79 | 0.53 | NA | ||
| 2003 | 0.69 | 2.40 | 1.61 | 0.77 | 0.93 | 8.84 | 2.39 | 2.76 | 6.74 | 3.50 | 0.80 | 0.21 | 31.64 | ||
| 2002 | 1.84 | 1.38 | 2.30 | 0.72 | 4.47 | 4.64 | M | 0.87 | 1.72 | 3.89 | 0.69 | 2.48 | 25.00 | ||
| 2001 | 2.20 | 3.24 | 2.94 | 1.00 | 4.34 | 3.00 | 0.21 | 2.43 | 3.58 | 0.78 | 3.05 | 1.19 | 27.86 | ||
| 2000 | 0.73 | 1.20 | 0.34 | 1.62 | 3.84 | 4.78 | 0.41 | 0.02 | .60 | 3.97 | 7.58 | 0.94 | 26.03 | ||
| 1999 | 0.67 | 0.03 | 2.89 | 4.25 | 3.56 | 1.53 | 0.38 | 0.14 | 0.08 | 2.37 | 0.00 | 2.34 | 18.24 | ||
| 1998 | 2.49 | 3.89 | 4.26 | 1.10 | 1.44 | 2.49 | 4.06 | 1.57 | 2.09 | 6.64 | 5.41 | 1.42 | 36.86 | ||
| 1997 | 1.26 | 6.78 | 4.48 | 4.22 | 7.49 | 13.21 | 0.02 | 1.18 | 0.89 | 1.97 | 1.29 | 2.40 | 45.19 | ||
| 1996 | 0.33 | 0.28 | 0.72 | 1.90 | 2.85 | 5.22 | 4.77 | 5.41 | 3.55 | 3.32 | 4.41 | 0.97 | 33.73 | ||
| 1995 | 1.11 | 2.30 | 2.96 | 3.26 | 6.52 | 2.81 | 3.48 | 2.82 | 3.83 | 0.34 | 1.08 | 0.36 | 30.87 | ||
| 1994 | 1.35 | 2.34 | 0.71 | 1.11 | 7.08 | 0.25 | 1.80 | 0.37 | 3.82 | 4.41 | 3.17 | 3.31 | 29.72 | ||
| 1993 | 1.96 | 3.58 | 2.58 | 3.10 | 2.31 | 4.85 | 0.00 | 0.17 | 2.30 | 4.19 | 0.71 | 1.31 | 27.06 | ||
| 1992 | 4.33 | 6.09 | 3.31 | 1.63 | 4.58 | 7.06 | 1.10 | 1.03 | 4.61 | 0.50 | 4.65 | 3.14 | 42.03 | ||
| 1991 | 2.56 | 0.93 | 0.39 | 3.61 | 2.54 | 3.81 | 3.46 | 2.77 | 4.16 | 4.72 | 0.54 | 8.43 | 37.92 | ||
| 1990 | 0.63 | 3.27 | 3.02 | 4.60 | 2.72 | 1.72 | 3.35 | 3.00 | 4.55 | 2.38 | 3.17 | 0.39 | 32.80 | ||
| 1989 | 1.46 | 2.84 | 2.12 | 1.64 | 6.02 | 5.96 | 1.42 | 1.86 | 0.89 | 2.41 | 1.18 | 0.76 | 28.56 | ||
| 1988 | 0.07 | 2.00 | 1.43 | 0.42 | 1.64 | 4.70 | 2.39 | 0.09 | 1.70 | 0.88 | 0.62 | 1.25 | 17.19 | ||
| 1987 | 1.30 | 3.00 | 3.06 | 0.86 | 8.31 | 3.83 | 0.97 | 3.14 | 5.13 | 0.50 | 2.12 | 1.22 | 33.44 | ||
| 1986 | 0.00 | 2.06 | 0.47 | 0.76 | 6.30 | 6.23 | 0.40 | 0.39 | 5.49 | 6.50 | 2.35 | 3.46 | 34.41 | ||
| 1985 | 0.73 | 3.43 | 2.51 | 2.51 | 2.82 | 9.26 | 0.45 | 0.71 | 1.88 | 3.00 | 1.37 | 0.06 | 28.73 | ||
| 1984 | 1.25 | 0.69 | 0.99 | 0.72 | 1.13 | 0.91 | 1.66 | 3.12 | 1.36 | 7.23 | 1.79 | 5.77 | 26.62 | ||
| 1983 | 1.47 | 0.81 | 4.06 | 0.60 | 3.94 | 3.61 | 0.91 | 1.16 | 0.35 | 2.12 | 1.31 | 0.40 | 20.74 | ||
| 1982 | 0.69 | 1.82 | 2.61 | 2.70 | 3.58 | 3.43 | 0.88 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 2.63 | 2.26 | 21.94 | ||
| 1981 | 0.37 | 1.20 | 3.61 | 1.55 | 3.33 | 6.78 | 1.83 | 1.31 | 5.00 | 4.77 | 1.16 | 0.10 | 31.01 | ||
| 1980 | 1.46 | 0.81 | 1.08 | 1.18 | 5.51 | 2.08 | 0.18 | 0.19 | 5.85 | 0.26 | 2.77 | 1.82 | 23.19 | ||
| 1979 | 2.18 | 2.34 | 4.31 | 1.38 | 5.72 | 2.23 | 0.55 | 5.62 | 0.00 | 1.33 | 0.30 | 3.86 | 29.82 | ||
| 1978 | 0.50 | 2.79 | 0.75 | 1.18 | 2.39 | 0.85 | 1.03 | 4.81 | 3.94 | 0.72 | 4.47 | 0.37 | 23.80 | ||
| 1977 | 1.64 | 0.32 | 3.68 | 8.11 | 0.33 | 2.22 | 0.99 | 0.96 | 0.30 | 1.01 | 1.98 | 0.10 | 21.64 | ||
| 1976 | 0.05 | 0.73 | 1.10 | 3.29 | 4.38 | 3.02 | 3.90 | 1.94 | 1.94 | 5.04 | 0.96 | 1.32 | 27.67 | ||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | ||
| 1975 | 0.65 | 2.26 | M | M | M | M | M | M | M | 0.97 | 0.96 | 0.69 | NA | ||
| 1974 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.87 | 3.02 | 2.08 | 0.45 | 6.54 | 5.94 | 3.07 | 0.95 | 1.70 | 26.86 | ||
| 1973 | 3.95 | 2.33 | 1.85 | 2.75 | 1.54 | 4.44 | 2.20 | 0.00 | 4.46 | 7.93 | 0.91 | 0.02 | 32.38 | ||
| 1972 | 1.71 | 0.35 | 0.00 | 2.95 | 3.75 | 0.47 | 0.51 | 1.93 | 4.55 | 1.40 | 1.10 | 0.21 | 18.93 | ||
| 1971 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.39 | M | M | 0.38 | 4.28 | 2.07 | 8.69 | 0.68 | 3.10 | NA | ||
| 1970 | 0.44 | 3.23 | 4.29 | 1.30 | 5.21 | 0.95 | 0.00 | 1.19 | 7.20 | 1.91 | 0.00 | 0.42 | 26.14 | ||
| 1969 | 0.23 | 1.50 | 2.18 | 4.88 | 3.47 | 0.79 | 0.51 | 3.02 | 4.95 | 13.77 | 2.30 | 2.34 | 39.94 | ||
| 1968 | 7.59 | 1.97 | 3.57 | 2.63 | 3.81 | 3.34 | 2.34 | 2.26 | 3.09 | 0.14 | 4.93 | 0.22 | 35.89 | ||
| 1967 | 0.04 | 1.08 | 1.04 | 1.57 | 2.84 | 0.07 | 3.13 | 0.63 | 4.46 | 1.61 | 3.08 | 1.55 | 21.10 | ||
| 1966 | 0.74 | 1.84 | 1.75 | 6.26 | 1.34 | 1.45 | 0.15 | 8.33 | 2.95 | 0.39 | 0.14 | 0.24 | 25.58 | ||
| 1965 | 2.82 | 3.70 | 0.47 | 1.36 | 10.73 | 0.93 | 0.77 | 0.64 | 1.23 | 3.95 | 3.91 | 2.63 | 33.14 | ||
| 1964 | 3.01 | 1.69 | 3.72 | 2.62 | 1.96 | 2.40 | 0.90 | 2.31 | 7.19 | 2.04 | 3.14 | 0.66 | 31.64 | ||
| 1963 | 0.51 | 1.07 | 0.35 | 2.15 | 2.42 | 3.88 | 0.02 | 1.40 | 0.48 | 0.50 | 5.07 | 0.95 | 18.80 | ||
| 1962 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 4.47 | 1.02 | 5.63 | 0.14 | 0.29 | 2.94 | 4.91 | 2.56 | 1.10 | 24.41 | ||
| 1961 | 2.72 | 2.95 | 0.58 | 0.94 | 1.38 | 8.39 | 6.24 | 0.12 | 2.07 | 2.03 | 3.11 | 0.79 | 31.32 | ||
| 1960 | 2.35 | 1.82 | 1.35 | 2.57 | 3.16 | 1.44 | 1.32 | 4.93 | 1.54 | 4.37 | 0.58 | 4.36 | 29.79 | ||
| 1959 | 0.00 | 1.41 | 0.04 | 2.27 | 2.75 | 8.80 | 3.13 | 1.57 | 2.83 | 9.52 | 0.60 | 4.20 | 37.12 | ||
| 1958 | 2.12 | 2.74 | 1.90 | 3.06 | 2.58 | 3.64 | 1.45 | 0.58 | 2.39 | 2.66 | 2.11 | 1.17 | 26.40 | ||
| 1957 | 1.09 | 1.27 | 3.46 | 7.25 | 8.16 | 0.46 | 0.28 | 1.08 | 4.33 | 7.93 | 4.22 | 0.95 | 40.48 | ||
| 1956 | 1.65 | 1.60 | 0.02 | 1.61 | 5.52 | 0.42 | 0.05 | 2.01 | 0.00 | 1.64 | 1.49 | 1.80 | 17.81 | ||
| 1955 | 1.54 | 1.49 | 0.04 | 2.17 | 5.92 | 3.14 | 1.58 | 1.74 | 5.96 | 0.52 | 0.34 | 0.49 | 24.93 | ||
| 1954 | 0.50 | 0.21 | 0.66 | 3.21 | 2.33 | 0.61 | 0.79 | 1.00 | 0.21 | 2.83 | 4.07 | 0.38 | 16.80 | ||
| 1953 | 0.08 | 0.63 | 3.08 | 1.23 | 4.59 | 1.40 | 2.91 | 1.80 | 1.96 | 2.96 | 0.80 | 0.52 | 21.96 | ||
| 1952 | 0.22 | 0.79 | 1.94 | 4.13 | 5.60 | 0.41 | 0.00 | 0.57 | 4.40 | 0.00 | 5.11 | 2.99 | 26.16 | ||
| 1951 | 0.20 | 1.36 | 1.20 | 2.85 | 4.86 | 6.42 | 1.26 | 0.34 | 0.88 | 0.28 | 0.35 | 0.09 | 20.09 | ||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | ||
| 1950 | 2.00 | 3.06 | 0.20 | 4.82 | 3.19 | 1.24 | 2.42 | 2.81 | 2.38 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | 22.73 | ||
| 1949 | 3.30 | 1.51 | 2.17 | 5.12 | 1.96 | 2.24 | 0.24 | 1.25 | 2.36 | 2.87 | 0.00 | 1.50 | 24.52 | ||
| 1948 | 0.58 | 3.45 | 0.87 | 2.89 | 1.69 | 1.42 | 2.62 | 0.72 | 2.85 | 0.13 | 1.16 | 0.51 | 18.89 | ||
| 1947 | 3.37 | 0.73 | 3.26 | 2.06 | 2.25 | 0.12 | 0.98 | 2.17 | 1.77 | 1.19 | 1.68 | 3.45 | 23.03 | ||
| 1946 | 3.55 | 0.99 | 2.18 | 1.56 | 5.07 | 0.52 | 0.04 | 0.75 | 4.02 | 2.19 | 1.26 | 0.91 | 23.04 | ||
| 1945 | 2.22 | 3.39 | 4.40 | 4.09 | 2.53 | 3.03 | 1.63 | 2.43 | 3.20 | 2.99 | 0.74 | 1.84 | 32.49 | ||
| 1944 | 3.40 | 3.09 | 1.51 | 4.39 | 6.86 | 0.53 | 1.49 | 4.42 | 1.64 | 1.43 | 2.89 | 3.51 | 35.16 | ||
| 1943 | 0.35 | 0.02 | 1.30 | 1.63 | 4.07 | 0.92 | 0.27 | 0.00 | 9.35 | 0.24 | 1.18 | 3.62 | 22.95 | ||
| 1942 | 0.25 | 0.77 | 0.66 | 7.85 | 7.94 | 3.82 | 0.69 | 3.42 | 2.86 | 6.44 | 0.52 | 1.23 | 36.45 | ||
| 1941 | 1.57 | 3.26 | 3.77 | 3.75 | 4.04 | 5.81 | 2.27 | 2.66 | 2.17 | 4.63 | 0.37 | 0.89 | 35.19 | ||
| 1940 | 0.59 | 2.69 | 0.23 | 2.94 | 3.02 | 5.20 | 0.37 | 3.35 | 0.79 | 1.42 | 6.18 | 3.41 | 30.19 | ||
| 1939 | 4.94 | 1.66 | 0.66 | 2.31 | 4.60 | 2.82 | 0.43 | 1.98 | 0.01 | 2.67 | 2.90 | 1.41 | 26.39 | ||
| 1938 | 5.27 | 1.48 | 1.28 | 6.75 | 2.09 | 2.58 | 12.72 | 1.49 | 0.84 | 0.25 | 0.37 | 2.03 | 37.15 | ||
| 1937 | 0.95 | 0.31 | 2.82 | 0.60 | 2.17 | 3.81 | 1.66 | 0.34 | 0.83 | 5.51 | 2.14 | 7.17 | 28.31 | ||
| 1936 | 0.14 | 0.61 | 0.79 | 1.75 | 9.80 | 0.46 | 4.49 | 0.17 | 11.91 | 4.00 | 1.65 | 1.34 | 37.11 | ||
| 1927-1935 | NOT AVAILABLE | ||||||||||||||
| 1926 | 2.93 | 0.00 | 0.66 | 1.70 | 8.26 | 8.11 | 0.21 | 1.65 | 3.68 | 3.88 | 1.80 | 1.29 | 34.17 | ||
| 1925 | 0.45 | 0.68 | 0.00 | 3.87 | 2.45 | 0.48 | 1.37 | 1.35 | 1.88 | 5.30 | 2.29 | 0.06 | 20.18 | ||
| 1924 | 0.69 | 1.62 | 2.31 | 2.36 | 6.19 | 0.26 | 0.75 | 0.21 | 4.06 | 0.26 | 0.21 | 0.50 | 19.42 | ||
| 1923 | 6.39 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.75 | 2.74 | 3.47 | 1.72 | 2.74 | NA | |||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | ||
