National Weather Service Dallas/Fort Worth  

Hamilton (Hamilton County)

31º 42' N 98º 06' W

1260 ft

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 56.7 61.7 69.3 76.1 50.8 89.5 94.3 93.6 86.8 78.1 66.7 58.6 76.2
Minimum (°F) 33.4 37.8 44.6 51.8 60.7 68.0 71.3 70.2 64.0 54.4 43.3 35.7 52.9
Precipitation (in.) 1.64 1.76 2.61 2.72 3.70 3.71 1.53 1.57 2.85 2.90 2.00 1.60 28.59
Degree
Days
Heating 620 434 269 106 20 0 0 0 6 65 318 554 2392
Cooling 0 8 20 75 228 413 552 524 318 103 18 1 2260
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2008 M M M                    
2007 2.31 1.15 8.26 3.52 5.47 7.29 M 0.54 M M M M NA
2006 1.94 1.05 4.22 2.01 2.11 2.60 1.06 2.15 0.52 4.30 0.57 3.06 25.59
2005 1.87 4.26 2.29 1.30 6.90 0.24 1.08 3.44 0.49 0.23 0.14 0.38 22.62
2004 1.79 3.80 1.32 6.44 0.44 8.03 3.82 6.79 1.13 4.16 9.87 1.00 48.59
2003 0.67 3.38 1.21 0.83 2.49 6.47 0.56 3.40 5.01 6.33 0.59 0.57 31.51
2002 4.39 1.85 1.97 1.80 2.40 2.80 7.24 0.22 1.89 6.01 0.60 3.65 34.82
2001 M M M M M M M M M M 4.03 2.21 NA
1991-2000

NOT AVAILABLE

1990 0.43 3.65 3.68 7.30 0.65 0.00 4.20 1.40 1.00 2.16 M M NA
1989 2.09 2.64 3.97 1.44 2.59 M 0.14 0.14 1.00 0.12 1.10 0.32 15.55
1988 0.61 1.12 1.18 M 2.15 6.49 2.26 0.29 7.59 1.11 1.99 1.29 NA
1987 1.24 2.52 2.13 0.58 8.67 5.12 1.36 1.28 3.22 0.11 2.58 1.34 30.15
1986 0.02 2.59 0.54 3.75 6.32 7.73 0.41 1.02 8.55 6.10 2.58 3.14 42.75
1985 0.45 2.17 2.26 2.31 3.30 4.56 0.44 0.94 2.89 5.99 1.37 0.48 27.16
1984 1.98 0.68 4.03 0.72 1.48 2.19 1.40 0.31 1.55 5.37 2.22 3.56 25.49
1983 2.72 0.73 3.41 0.54 3.86 1.21 0.57 1.51 0.46 2.87 2.06 0.63 20.57
1982 3.68 2.76 5.10 2.96 5.97 5.14 1.45 0.37 0.02 0.92 4.09 2.78 35.24
1981 0.77 1.39 5.69 1.60 4.37 7.95 1.29 1.82 2.75 4.54 1.15 0.23 33.55
1980 2.12 0.80 1.84 1.62 8.65 2.14 1.02 0.48 6.58 0.31 2.48 1.83 29.87
1979 1.72 1.79 8.42 3.17 4.86 3.82 3.22 3.72 0.80 2.18 0.18 3.97 37.85
1978 0.43 1.85 1.09 0.95 3.10 1.46 0.49 5.31 1.69 0.74 5.78 0.02 22.91
1977 2.04 0.77 3.43 10.07 3.41 2.57 0.79 2.33 0.02 2.40 1.68 1.83 31.34
1976 M M 2.10 2.47 1.68 2.54 1.68 0.93 2.97 4.09 0.41 0.60 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 M 2.82 1.24 M M M M M M M M M NA
1974 1.42 0.95 0.40 1.19 3.08 2.69 0.41 3.77 8.30 4.37 1.63 1.59 29.80
1973 3.47 2.64 2.96 3.88 1.36 5.05 3.12 0.47 3.40 6.29 1.17 0.07 33.88
1972 2.94 0.17 0.00 2.03 3.89 3.33 1.12 1.62 4.03 2.80 1.33 0.55 23.81
1971 0.04 1.45 0.61 2.66 1.24 1.01 9.18 2.22 3.12 6.54 1.12 4.94 34.13
1970 0.83 3.31 3.94 2.96 4.59 0.65 0.07 1.43 9.28 2.46 0.00 0.52 30.04
1969 0.44 1.50 3.00 3.90 2.99 0.14 2.00 4.56 1.80 8.33 2.50 1.88 33.04
1968 7.00 1.86 4.73 2.28 8.57 2.10 4.62 2.38 1.93 0.23 3.25 0.93 39.88
1967 0.22 0.76 1.06 4.64 2.24 0.83 3.18 0.99 3.49 2.21 2.49 1.56 23.67
1966 0.64 1.62 0.79 5.24 1.55 2.37 0.23 2.99 3.76 0.38 0.10 0.10 19.77
1965 2.63 4.58 0.71 1.46 11.22 0.34 0.59 2.06 0.92 3.55 2.34 2.42 32.82
1964 3.36 1.27 3.56 3.66 0.75 2.38 0.00 7.18 4.20 2.04 2.58 0.80 31.78
1963 0.59 0.48 0.02 1.90 3.73 4.40 1.00 0.93 0.28 0.00 3.60 1.11 18.04
1962 0.32 0.67 0.45 3.32 1.49 5.24 0.21 0.31 2.04 2.69 1.62 0.84 19.20
1961 4.74 3.53 1.17 0.30 3.06 6.55 4.34 1.07 2.45 3.98 1.91 1.44 34.54
1960 3.39 1.67 1.35 1.33 1.76 3.50 2.37 3.24 2.04 5.51 0.89 5.18 32.23
1959 0.00 0.99 0.04 1.50 3.01 6.06 2.41 3.38 1.20 11.17 0.55 2.85 33.16
1958 0.95 2.58 1.80 2.71 4.82 0.65 0.83 2.67 3.45 2.08 1.89 1.58 26.01
1957 0.82 2.04 3.40 12.41 7.61 0.57 0.30 0.00 3.11 8.11 3.65 0.91 42.93
1956 1.50 1.79 0.10 2.17 4.34 0.84 0.00 0.31 0.15 2.33 1.80 2.60 17.93
1955 1.24 2.18 0.70 2.78 5.22 3.75 2.06 4.63 4.98 1.08 0.00 0.78 29.40
1954 0.50 0.30 1.00 2.27 2.24 1.00 0.21 0.87 0.25 2.58 2.27 0.40 13.89
1953 0.28 0.87 3.22 2.64 4.53 0.78 2.98 2.16 2.84 4.58 1.12 0.43 26.43
1952 0.26 0.38 2.48 4.57 5.59 0.00 0.32 0.60 1.05 0.00 7.69 3.13 26.07
1951 0.13 2.21 1.68 1.78 3.57 4.56 0.24 2.50 0.36 0.66 0.68 0.04 18.41
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1950 2.75 3.21 0.20 4.74 4.86 2.30 2.41 3.01 5.30 0.98 0.38 0.00 30.14
1949 4.16 1.86 1.46 4.92 1.18 2.48 1.81 0.45 1.94 5.30 0.40 M NA
1948 M M M M M M M 2.36 3.02 0.08 1.07 M NA
1947 3.74 2.02 3.05 1.00 3.09 0.94 0.00 1.73 1.50 0.59 2.68 2.89 23.23
1946 3.29 2.56 2.66 1.36 4.96 0.90 0.00 3.16 4.74 0.90 1.48 2.30 28.31
1945 2.62 4.17 3.97 4.94 1.02 4.44 2.09 1.56 6.62 5.66 0.66 0.46 38.21
1944 3.21 4.05 1.93 6.04 9.07 2.00 1.16 4.16 1.81 2.62 2.64 4.04 42.73
1943 0.72 0.05 1.72 2.99 4.31 0.38 0.31 0.00 9.41 0.72 1.15 3.45 25.21
1942 0.42 0.58 0.75 9.93 6.95 8.59 1.77 7.09 11.27 7.78 1.02 1.18 57.33
1941 2.78 4.12 3.73 3.46 8.73 7.08 1.57 2.88 1.46 5.97 0.62 1.02 43.42
1940 1.12 3.27 0.08 4.34 1.77 8.62 0.28 3.98 1.55 0.60 8.50 4.31 38.42
1939 5.05 1.93 0.44 1.65 7.21 1.87 2.00 1.29 0.38 2.05 3.54 1.06 28.47
1938 3.76 1.36 1.36 4.95 3.65 3.44 9.43 0.10 0.22 0.20 1.12 1.44 31.03
1937 1.80 0.15 3.78 1.10 2.55 3.00 4.00 1.18 0.48 4.33 1.45 6.05 29.87
1936 0.10 0.65 0.95 1.35 10.75 0.10 2.50 1.50 12.65 4.45 1.45 2.85 39.30
1935 2.05 3.03 1.00 2.05 9.35 6.40 1.95 2.15 4.85 3.50 1.25 1.15 38.73
1934 4.18 2.80 3.00 5.80 3.25 M 2.10 0.50 0.50 0.05 4.20 0.35 NA
1933 M M M 1.40 6.05 1.30 1.15 1.30 2.10 2.90 1.20 1.75 NA
1932 5.50 6.31 1.30 2.15 5.52 3.61 1.31 4.28 3.58 0.02 1.06 4.30 38.94
1931 3.88 2.81 1.76 1.46 3.26 3.46 1.81 3.09 1.11 3.49 3.32 3.30 32.75
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann



North Central Texas Climatology  Home