| |
| | Jacksonville (JAX) |
| Time | 1215Z |
| Wind | 23010G21KT |
| Weather | None |
| Visibility | 7SM |
| Ceiling | BKN014 |
| Recent Obs • TAF |
| | Craig Field (CRG) |
| Time | 1153Z |
| Wind | 21011G18KT |
| Weather | HZ |
| Visibility | 5SM |
| Ceiling | None |
| Recent Obs • TAF |
| | Gainesville (GNV) |
| Time | 1236Z |
| Wind | 21010KT |
| Weather | None |
| Visibility | 7SM |
| Ceiling | BKN014 |
| Recent Obs • TAF |
| | St. Simons Is. (SSI) |
| Time | 1153Z |
| Wind | 22012G18KT |
| Weather | None |
| Visibility | 9SM |
| Ceiling | None |
| Recent Obs • TAF |
|
|