PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: ALMA
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2009
LATITUDE: 31 32 N
LONGITUDE: 82 30 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 82 50 66 -7 0 1 0.00 0.0 0 1.7 9 140 M M 1 18 15 150
2 81 53 67 -6 0 2 0.00 0.0 0 2.1 10 190 M M 1 128 16 220
3 87 58 73 1 0 8 0.00 0.0 0 3.3 13 270 M M 2 1 18 240
4 83 56 70 -2 0 5 0.00 0.0 0 3.3 8 90 M M 2 1 14 110
5 78 64 71 -1 0 6 1.03 0.0 0 3.9 13 320 M M 10 12 15 330
6 77 63 70 -1 0 5 0.04 0.0 0 1.1 6 330 M M 8 12 9 350
7 90 67 79 8 0 14 0.00 0.0 0 5.4 18 290 M M 6 12 24 290
8 90 69 80 9 0 15 0.00 0.0 0 1.4 8 120 M M 2 12 13 120
9 93 70 82 12 0 17 0.00 0.0 0 4.8 15 220 M M 4 18 260
10 91 73 82 12 0 17 0.39 0.0 0 4.5 32 270 M M 4 138 44 270
11 88 69 79 9 0 14 0.00 0.0 0 2.7 8 80 M M 5 1 16 60
12 91 67 79 9 0 14 0.21 0.0 0 4.5 16 10 M M 9 18 23 10
13 71 62 67 -2 0 2 0.00 0.0 0 3.0 10 350 M M 10 1 13 350
14 80 65 73 4 0 8 0.28 0.0 0 2.9 9 100 M M 8 1 13 100
15 80 62 71 2 0 6 0.08 0.0 0 3.1 13 340 M M 8 13 18 330
16 72 55 64 -4 1 0 0.37 0.0 0 7.9 18 330 M M 6 13 29 320
17 61 46 54 -14 11 0 0.01 0.0 0 10.3 20 310 M M 6 1 26 310
18 59 40 50 -18 15 0 T 0.0 0 6.2 15 330 M M 6 1 21 320
19 65 40 53 -15 12 0 0.00 0.0 0 2.6 9 70 M M M 1 14 40
20 74 39 57 -10 8 0 0.00 0.0 0 1.6 8 90 M M M 1 13 50
21 80 44 62 -5 3 0 0.00 0.0 0 3.2 10 60 M M 0 18 15 60
22 83 56 70 3 0 5 0.00 0.0 0 4.2 13 140 M M 4 12 18 120
23 85 65 75 9 0 10 0.00 0.0 0 6.0 16 190 M M 2 1 23 180
24 76 54 65 -1 0 0 0.07 0.0 0 7.2 14 280 M M 3 1 20 320
25 72 49 61 -5 4 0 0.00 0.0 0 2.5 10 320 M M 0 14 320
26 72 54 63 -3 2 0 0.00 0.0 0 3.8 8 60 M M 9 18 13 70
27 75 60 68 3 0 3 0.12 0.0 0 6.0 14 190 M M 9 18 20 170
28 83 65 74 9 0 9 0.08 0.0 0 3.4 12 300 M M 4 1 13 290
29 84 62 73 8 0 8 0.00 0.0 0 3.1 12 100 M M 1 12 28 200
30 78 67 73 8 0 8 0.01 0.0 0 5.4 14 80 M M 10 18 18 80
31 86 62 74 10 0 9 0.02 0.0 0 6.5 20 310 M M 6 1 26 310
================================================================================
SM 2467 1806 56 186 2.71 0.0 127.6 M 146
================================================================================
AV 79.6 58.3 4.1 FASTST M M 5 MAX(MPH)
MISC ----> # 32 270 # 44 270
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ALMA
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2009
LATITUDE: 31 32 N
LONGITUDE: 82 30 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 68.9 TOTAL FOR MONTH: 2.71 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.4 DPTR FM NORMAL: -0.08 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 93 ON 9 GRTST 24HR 1.03 ON 5- 5 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 39 ON 20 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 13
MAX 90 OR ABOVE: 5 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 56 CLEAR (SCALE 0-3) 9
DPTR FM NORMAL 5 PTCLDY (SCALE 4-7) 12
TOTAL FM JUL 1 57 CLOUDY (SCALE 8-10) 8
DPTR FM NORMAL 6
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 186
DPTR FM NORMAL 28 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2445 HIGHEST SLP 30.33 ON 19
DPTR FM NORMAL 1 LOWEST SLP 29.66 ON 16
[REMARKS]
#FINAL-10-09#