PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   JACKSONVILLE
                                          MONTH:     OCTOBER
                                          YEAR:      2009
                                          LATITUDE:   30 30 N                   
                                          LONGITUDE:  81 42 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  81  57  69  -5   0   4 0.00  0.0    0  4.8 17  70 348   49   4        21  80
 2  85  58  72  -2   0   7 0.00  0.0    0  1.5 10  90 285   40   6 1      14 270
 3  87  66  77   4   0  12 0.00  0.0    0  2.3 10 270 247   35   5 1      15 270
 4  82  67  75   2   0  10 0.00  0.0    0  4.9 14  70 511   72   9 1      18  90
 5  81  72  77   4   0  12 0.18  0.0    0  5.0 22 260 459   65   9 18     30 260
 6  88  71  80   8   0  15 0.23  0.0    0  2.5 21 330 152   22   8 12     25 320
 7  92  73  83  11   0  18 0.00  0.0    0  6.2 17 240 166   24   7 12     22 220
 8  90  73  82  10   0  17 0.00  0.0    0  4.3 13  80 430   62   4 12     15  70
 9  93  72  83  12   0  18 0.00  0.0    0  5.1 13 170 579   83   4 18     16 200
10  93  74  84  13   0  19 0.00  0.0    0  5.3 15 260 642   92   5 1      21 220
11  90  72  81  10   0  16    T  0.0    0  4.8 16  90 549   79   4 1      20  80
12  92  73  83  13   0  18 0.09  0.0    0  3.2 13 360 597   86   7 138    16 360
13  74  70  72   2   0   7 0.00  0.0    0  4.8 12 360 125   18   8 18     15 360
14  82  67  75   5   0  10 0.83  0.0    0  1.8 20 220 145   21   8 1      26 220
15  86  72  79  10   0  14    T  0.0    0  4.9 12 240  82   12   8 1      16 220
16  85  59  72   3   0   7    T  0.0    0  9.1 18 320 175   26   7        24 320
17  67  50  59 -10   6   0 0.00  0.0    0 10.3 20 300  62    9   6        26 280
18  63  44  54 -15  11   0 0.00  0.0    0  8.2 17 310  86   13   4        23 350
19  66  43  55 -13  10   0 0.00  0.0    0  8.3 18  50 464   68   M        22  40
20  75  49  62  -6   3   0 0.00  0.0    0  8.1 17  50 648   96   M        24  40
21  80  56  68   0   0   3 0.00  0.0    0  6.4 18  80 464   69   2        25  70
22  83  56  70   2   0   5 0.00  0.0    0  6.2 20 130 633   94   3 1      23 130
23  87  66  77  10   0  12 0.00  0.0    0  7.8 16 140 626   93   6 18     21 160
24  80  59  70   3   0   5 0.00  0.0    0  7.6 16 230 618   92   7        21 230
25  75  51  63  -4   2   0 0.00  0.0    0  2.3  9 350 624   93   6        15  20
26  77  56  67   0   0   2 0.00  0.0    0  6.5 16  50 338   50   8 1      18  50
27  86  71  79  13   0  14 0.70  0.0    0  7.1 18 250 282   42   9 13     24 230
28  86  70  78  12   0  13 0.00  0.0    0  4.2 12 320 307   46   7 12     16 230
29  80  68  74   8   0   9 0.00  0.0    0  5.9 16  70 402   61   8 128    18  70
30  83  67  75   9   0  10 0.00  0.0    0  5.5 15  90 273   41   6 8      21 130
31  86  64  75  10   0  10 0.00  0.0    0  4.3  9 200 515   78   3 1       M  M 
================================================================================
SM 2555 1966        32 287  2.03     0.0 169.2        11834    178              
================================================================================
AV 82.4 63.4                               5.5 FASTST  382  56   6    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 22 260               # 30  260   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  JACKSONVILLE
                                          MONTH:    OCTOBER
                                          YEAR:     2009
                                          LATITUDE:   30 30 N                   
                                          LONGITUDE:  81 42 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 72.9   TOTAL FOR MONTH:   2.03    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   3.5   DPTR FM NORMAL:   -1.83    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    93 ON 10, 9 GRTST 24HR  0.83 ON 14-14      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     43 ON 19                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   5                                  
MAX 90 OR ABOVE:   6    0.10 INCH OR MORE:   4                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    32    CLEAR  (SCALE 0-3)   3                                  
DPTR FM NORMAL     2    PTCLDY (SCALE 4-7)  21                                  
TOTAL FM JUL 1    32    CLOUDY (SCALE 8-10)  5                                  
DPTR FM NORMAL     2                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   287                                                            
DPTR FM NORMAL   104    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  2719    HIGHEST SLP 30.31 ON 19                                 
DPTR FM NORMAL   168    LOWEST  SLP 29.68 ON 16                                 

[REMARKS]
#FINAL-10-09#

  • National Weather Service
  • Jacksonville, FL Weather Forecast Office
  • 13701 Fang Dr.
  • Jacksonville, FL 32218
  • (904) 741-4370
  • Page Author: JAX Webmaster
  • Web Master's E-mail: sr-jax.webmaster@noaa.gov
  • Page last modified: 16-Jun-2009 12:54 PM UTC
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.