| LOCATION
| TIME[cst]
| WEATHER
| TEMP
| DEWPT
| RH %
| WIND mph
| PRESSURE
| SUNRISE/SUNSET |
| Memphis | 10:53 PM | Partly Cloudy | 53ºF | 40ºF | 61% | E 5 | 30.02 in | 6:40 AM/4:51 PM
|
| Jackson,TN | 10:53 PM | Fair | 54ºF | 38ºF | 55% | E 5 | 30.05 in | 6:37 AM/4:46 PM
|
| Jonesboro | 10:53 PM | Fair | 53ºF | 42ºF | 66% | NE 7 | 30.04 in | 6:45 AM/4:52 PM
|
| Tupelo | 10:53 PM | Partly Cloudy | 57ºF | 45ºF | 64% | E 6 | 30.00 in | 6:34 AM/4:48 PM
|
| West Memphis | 10:53 PM | Fair | 52ºF | 41ºF | 66% | Calm | 30.02 in | 6:41 AM/4:52 PM
|
| Blytheville | 10:53 PM | Fair with Haze | 49ºF | 42ºF | 77% | E 5 | 30.05 in | 6:41 AM/4:49 PM
|
| CLICK ON LOCATION FOR PREVIOUS THREE DAYS OF OBSERVATIONS |
|