Skip Navigation Linkswww.weather.gov 
Go to NOAA's main page Go to the Southern Region main page National Weather Service Forecast Office

Morristown, TN
background graphic

Local weather forecast by
"City, St" or zip code

  

Appendix: Tornado specific information from the NWSO Knoxville/Tri-Cities county warning area.

County Date Time # Deaths # Injuries Damage (code *) F-Scale Length (miles) Width (feet)
Whitfield, GA 5/30/50 1400 0 0 3 1 0.5 20
McMinn, TN 2/29/52 1730 0 0 5 2 15.3 1,760
Washington, VA 4/30/53 1745 0 0 3 0 1 660
Washington, VA 6/10/53 1400 0 0 3 1 N/A N/A
Anderson, TN 5/2/53 0215 0 0 3 2 1 300
Meigs, TN 5/2/53 0300 4 8 5 4 2.3 100
McMinn, TN 5/2/53 0310 0 0 3 4 2 100
Hawkins, TN 3/5/55 1900 0 0 5 2 4.3 900
Greene, TN 3/25/55 1630 0 0 4 1 2.0 900
Jefferson, TN 3/25/55 1730 0 0 3 2 16.3 5,280
Fentress, TN 2/17/56 2200 0 2 4 1 0.1 20
Walker, GA 2/18/56 0030 0 0 6 2 22.9 300
Fentress, TN 2/27/56 1730 0 0 3 1 0.1 20
Wise, VA 4/5/57 1240 0 3 4 1 N/A N/A
Cumberland, TN 4/8/57 0600 0 0 3 2 2.7 30
Washington, TN 4/8/57 1530 0 0 3 2 3.0 1,320
Fentress, TN 11/18/57 1630 0 2 4 2 13.9 660
Catoosa, GA 3/8/61 0145 0 0 5 2 15.2 1,800
Washington, VA 6/3/62 1500 0 0 4 2 N/A N/A
Cocke, TN 3/11/63 2100 1 1 5 2 6.2 600
McMinn, TN 3/19/63 1830 0 1 4 2 3.6 600
Bradley, TN 3/19/63 1815 0 3 5 2 3.3 450
Clay, NC 1/10/65 0815 0 0 3 1 N/A N/A
Loudon, TN 3/17/65 1147 0 0 3 1 0.1 20
Morgan, TN 3/17/65 1100 0 0 3 1 0.1 20
Fentress, TN 4/15/65 1350 0 0 4 2 5.9 980
Cumberland, TN 4/15/65 1613 1 0 5 3 6.5 600
Bradley, TN 4/15/65 1625 0 50 6 3 10.4 1,800
Knox, TN 4/15/65 1730 0 6 6 2 7.4 600
Greene, TN 3/12/67 0530 1 5 5 2 16 900
Greene, TN 4/22/67 0705 0 0 5 2 0.2 750
Walker, GA 5/12/67 0815 0 0 2 1 0.5 100
Fentress, TN 5/14/72 2030 0 3 4 2 1 150
Cumberland, TN 6/28/72 1300 0 0 4 2 0.1 120
Blount, TN 6/28/72 1740 0 3 5 1 0.5 80
Grainger, TN 5/10/73 2130 0 0 3 1 N/A N/A
Walker, GA 5/27/73 1800 0 0 3 1 N/A 150
Cumberland, TN 5/23/73 1600 0 0 4 1 1 300
Polk, TN 12/13/73 0750 0 3 5 2 0.8 2,640
Greene, TN 12/13/73 1000 0 1 4 1 0.5 1,320
Whitfield, GA 1/11/74 0445 0 0 4 1 N/A N/A
Cherokee, NC 4/2/74 0001 0 0 4 1 16.8 N/A
Polk, TN 3/21/74 0040 0 7 5 2 0.8 900
Lee, VA 4/4/74 0121 0 0 2 0 8.6 50
Cherokee, NC 4/3/74 1600 0 0 N/A 1 N/A N/A
Washington, VA 4/4/74 0300 1 1 5 3 5.4 530
Polk, TN 4/3/74 1315 0 0 3 3 2.7 1,050
Blount, TN 4/3/74 1400 0 2 5 2 0.5 150
Cherokee, NC 4/3/74 1925 4 26 7 4 18.9 1,050
McMinn, TN 4/3/74 1430 1 32 3 1 3.6 80
Cherokee, NC 4/4/74 0700 0 0 4 0 9.7 N/A
Hamilton, TN 4/3/74 1450 0 2 4 1 5.9 80
Loudon, TN 4/3/74 1600 0 2 5 2 N/A 300
Monroe, TN 4/3/74 1600 0 0 5 2 1.0 600
Bradley, TN 4/3/74 1615 2 0 5 3 9.7 1,500
Polk, TN 4/3/74 1625 1 0 5 3 5.4 1,500
McMinn, TN 4/3/74 1630 0 50 5 3 6.1 1,500
Whitfield, GA 4/3/74 1650 2 25 6 4 3.3 450
Fentress, TN 4/3/74 1815 0 0 4 2 7.9 1,200
Clay, NC 12/5/74 0355 0 0 4 1 7.7 50
Fentress, TN 4/3/74 1950 7 150 6 4 18.8 600
Cocke, TN 4/3/74 2100 0 0 3 0 0.5 80
Morgan, TN 4/3/74 2250 0 6 4 3 3.6 1,050
Scott, TN 4/3/74 2255 0 5 N/A 3 8.6 1,050
Scott, TN 4/3/74 2250 0 21 5 3 13.0 1,200
Cumberland, TN 4/3/74 2335 0 20 5 2 12.9 900
Knox, TN 4/3/74 2330 2 21 4 1 1.0 450
Anderson, TN 4/4/74 0030 0 0 3 0 8.7 600
Jefferson, TN 4/4/74 0100 0 0 4 0 4.5 80
Hawkins, TN 4/4/74 0130 0 0 3 0 0.5 80
Sullivan, TN 4/4/74 0200 0 2 5 0 13.8 750
McMinn, TN 4/8/74 1115 0 1 5 3 2.0 1,320
Washington, VA 1/25/75 2230 0 0 4 2 1.3 90
Monroe, TN 3/7/75 1220 0 3 4 1 9.4 960
Blount, TN 3/7/75 1240 0 0 4 1 0.5 600
Greene, TN 3/24/75 0730 0 0 4 1 0.5 300
Cumberland, TN 4/25/75 1530 1 4 5 2 1.5 1,320
Cocke, TN 2/18/76 1307 0 10 6 2 1.0 100
Greene, TN 6/24/77 1630 0 0 4 1 3.8 300
Hamilton, TN 8/12/77 1830 0 0 4 0 0.1 50
Cumberland, TN 9/25/77 1400 0 0 3 0 5.1 300
Sullivan, TN 10/1/77 1435 0 10 6 1 16.2 230
Grainger, TN 10/1/77 1545 0 2 5 0 2.0 100
Union, TN 10/1/77 1915 0 0 5 1 4.3 1,320
Roane, TN 10/1/77 2315 0 0 4 0 0.2 300
McMinn, TN 12/5/77 0840 0 1 5 1 5.1 300
Cherokee, NC 9/21/79 1615 0 0 4 0 0.1 300
Blount, TN 3/7/80 1730 0 0 3 1 0.1 60
Clay, NC 2/25/80 1615 0 0 2 0 N/A N/A
Bradley, TN 4/8/80 1631 0 0 4 1 5.2 150
Monroe, TN 4/28/80 1705 0 1 5 2 3.3 150
Hamilton, TN 6/24/80 1520 0 0 4 0 N/A N/A
Hancock, TN 7/6/80 1300 0 0 5 2 11.5 900
Unicoi, TN 7/10/80 1230 0 12 5 3 1.9 300
Knox, TN 5/27/81 1840 0 0 4 0 0.4 150
Rhea, TN 6/4/83 0115 0 0 5 1 20.0 150
Walker, GA 5/19/83 1745 0 1 5 1 2.0 150
Whitfield, GA 5/19/83 1800 0 3 5 1 0.5 90
Fentress, TN 5/7/84 1530 0 0 4 1 0.5 90
Loudon, TN 5/7/84 1720 0 0 5 2 1.0 210
Dade, GA 10/23/84 1705 0 0 4 1 1.0 110
Hamblen, TN 11/27/85 1400 0 0 4 1 2.0 120
Bradley, TN 2/6/86 1618 0 5 6 3 5.0 810
Polk, TN 2/6/86 1628 0 0 6 3 2.0 810
McMinn, TN 2/6/86 1638 0 0 6 3 3.0 810
Carter, TN 6/16/89 1400 0 0 4 1 1.0 90
Bradley, TN 11/15/89 1845 0 0 4 1 3.0 90
Washington, VA 4/30/90 1625 0 0 4 0 0.3 60
Hamilton, TN 10/4/90 0715 0 0 5 1 1.8 70
Cherokee, NC 4/16/91 1530 0 0 4 0 0.5 150
Whitfield, GA 4/24/92 1840 0 0 4 0 0.5 600
Dade, GA 11/22/92 0850 0 0 5 1 3.5 1,500
Walker, GA 11/22/92 0930 0 0 3 1 1.0 450
Catoosa, GA 11/22/92 0933 0 0 3 1 1.0 450
Cumberland, TN 02/21/93 1435 0 0 5 0 5.0 70
Anderson, TN 2/21/93 1535 0 3 6 3 10.0 450
Knox, TN 2/21/93 1605 0 0 6 3 6.0 450
Roane, TN 2/21/93 1605 0 0 4 3 1.5 300
Loudon, TN 2/21/93 1610 1 55 6 3 15.0 300
Blount, TN 2/21/93 1620 0 0 5 3 10.0 300
Roane, TN 2/21/93 1620 0 0 5 1 3.0 70
McMinn, TN 2/21/93 1645 0 7 5 3 4.0 220
Monroe, TN 2/21/93 1650 0 10 6 3 15.0 300
Fentress, TN 5/12/93 1230 0 0 3 0 0.8 70
Knox, TN 6/30/93 0630 0 1 3 0 2.0 30
Knox, TN 6/30/93 1842 0 0 2 0 1.0 20
Hamilton, TN 4/15/94 1030 1 2 6 3 2.0 2,640
Meigs, TN 4/15/94 1034 0 3 6 3 2.0 2,640
Bradley, TN 4/15/94 1036 0 2 6 3 1.0 2,640
McMinn, TN 4/15/94 1040 0 2 6 3 10.0 2,640
McMinn, TN 4/27/94 1215 0 0 2 0 0.1 30
Walker, GA 3/27/94 1255 0 1 4 0 1.5 150
Walker, GA 3/27/94 1315 0 0 5 1 1.0 120
Greene, TN 8/21/94 0700 0 0 1 1 1.0 70
Walker, GA 8/27/94 1255 0 1 4 0 1.5 150
Hamilton, TN 4/21/95 0020 0 0 5 0 0.1 90
Hamilton, TN 4/21/95 0025 0 0 5 2 5.0 990
Hamilton, TN 4/21/95 0030 0 0 5 1 1.0 900
McMinn, TN 5/10/95 2125 0 0 0 1 3.0 600
Cumberland, TN 5/18/95 1721 0 20 6 3 9.0 300
Morgan, TN 5/18/95 1750 0 0 0 0 0.5 70
Cumberland, TN 5/18/95 1930 0 0 4 1 2.0 70
Knox, TN 5/18/95 2000 0 0 4 1 2.0 70
Loudon, TN 5/18/95 2100 0 0 4 0 1.0 60
Fentress, TN 3/16/96 1630 0 0 4 0 1.0 90
Scott, VA 4/13/96 1611 0 0 4 0 0.5 70
Bradley, TN 5/27/96 1828 0 0 5 0 3.5 30
Russell, VA 7/19/96 1700 0 0 5 1 3.6 50


* Damage Code:

1 - Less than $50

2 - $50 to $500

3 - $500 to $5,000

4 - $5000 to $50,000

5 - $50,000 to $500,000

6 - $500,000 to $5 million

7 - $5 million to $50 million

8 - $50 million to $500 million

9 - $500 million to $5 billion

National Weather Service
Weather Forecast Office
5974 Commerce Blvd.
Morristown, TN 37814
(423) 586-3771
Page Author: WFO Morristown, TN Web Team
Comments/Feedback
Page last modified: March 7, 2006
Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us
Career Opportunities