Local forecast by "City, St" or zip code |
Search by city or zip code. Press enter or select the go button to submit request
|
|
|
|
|
ABRFC Precipitation Observations |
000
SXUS54 KTUA 221715
HYDTUA
:
: ARKANSAS-RED BASIN RIVER FORECAST CENTER
: TULSA OKLAHOMA
:
: 24 HOUR PRECIPITATION OBSERVATIONS ... 11/22/2009
:
.B TUA 20091122 DH12/PPDRZ
: CO-OP...METAR...AND MUNICIPAL ALERT SYSTEM REPORTS
RVS :TULSA 5SSW OK 36.0383N 95.9847W : 0.11
JNKO2 :JENKS 2SW OK 36.0103N 95.9933W : 0.08
OKC :OKLAHOMA CITY 6SW OK 35.3931N 97.6006W : 0.03
TUL :TULSA 6NE OK 36.1981N 95.9028W : 0.03
CIET2 :PETROLIA 8NW TX 34.0981N 98.3167W : 0.02
NMNO2 :NORMAN 3SSE OK 35.1811N 97.4378W : 0.02
OKCO2 :OKLAHOMA CITY 6SW OK 35.4056N 97.5972W : 0.02
TCRO2 :TULSA 9SE (HLC) OK 36.0575N 95.8733W : 0.02
BTAT2 :BONITA 4NW TX 33.8389N 97.6258W : 0.01
DDC :DODGE CITY 3ENE WFO KS 37.7686N 99.9678W : 0.01
FSI :FORT SILL AWS OK 34.6333N 98.4167W : 0.01
GUTO2 :GUTHRIE 5S OK 35.8161N 97.3950W : 0.01
MRLA4 :MORRILTON AR 35.1581N 92.7672W : 0.01
RTCA4 :RATCLIFF AR 35.3067N 93.8778W : 0.01
TIK :TINKER AFB OK 35.4167N 97.4000W : 0.01
UNCO2 :UNION CITY 3SE OK 35.3672N 97.8872W : 0.01
WALO2 :WALTERS 1ENE OK 34.3603N 98.3008W : 0.01
AMBO2 :AMBER OK 35.1600N 97.8764W : T
BLAO2 :BLACKWELL 1E OK 36.8050N 97.2756W : T
BRMO2 :BRAMAN OK 36.9194N 97.3367W : T
CENO2 :CENTRAHOMA 2ESE OK 34.6008N 96.3131W : T
CHAO2 :CHATTANOOGA 3NE OK 34.4497N 98.6222W : T
CHKO2 :CHICKASHA 1E OK 35.0489N 97.9158W : T
CLXC2 :CLIMAX 2NW CO 39.3764N 106.1994W : T
CNYO2 :COLONY 3NE OK 35.3769N 98.6492W : T
INDK1 :INDEPENDENCE 1NE WATER PLANT KS 37.2367N 95.6983W : T
LINO2 :LINDSAY 2W OK 34.8261N 97.6386W : T
LNWC2 :LEADVILLE 6NNW CO 39.3434N 106.3344W : T
LWTO2 :LAWTON 4W OK 34.6100N 98.4581W : T
MADO2 :MADILL OK 34.1133N 96.7781W : T
MKO :MUSKOGEE 6S OK 35.6583N 95.3625W : T
MLC :MCALESTER 4S OK 34.8822N 95.7833W : T
MSHO2 :MARSHALL OK 36.1500N 97.6167W : T
NWKO2 :NEWKIRK 1NW OK 36.8914N 97.0586W : T
OZAA4 :OZARK 3WNW AR 35.5167N 93.8667W : T
PNC :PONCA CITY 2WNW OK 36.7306N 97.0994W : T
PRRO2 :PERRY OK 36.2886N 97.3064W : T
PWA :OKLAHOMA CITY 7NW OK 35.5342N 97.6467W : T
SEMO2 :SEMINOLE OK 35.2317N 96.6531W : T
SPS :WICHITA FALLS 4N TX 33.9886N 98.4917W : T
SPVO2 :SPAVINAW OK 36.3894N 95.0597W : T
SWO :STILLWATER 3NNW OK 36.1586N 97.0858W : T
3K7 :LEOTI KS 38.4400N 101.4600W : 0.00
AGRC2 :AGUILAR 18WSW CO 37.3175N 104.9519W : 0.00
AHNA4 :ATHENS/UMPIRE 6NE AR 34.3219N 93.9756W : 0.00
AMBO2 :AMBER OK 35.1600N 97.8764W : 0.00
ANYK1 :ANTHONY KS 37.1550N 98.0283W : 0.00
APSC2 :APISHAPA (SNOTEL) CO 37.3333N 105.0667W : 0.00
ASHA4 :ASHDOWN 4SSE AR 33.6192N 94.0997W : 0.00
ASHK1 :ASHLAND 1NE KS 37.1939N 99.7628W : 0.00
BFLO2 :BUFFALO 2SSW OK 36.8003N 99.6403W : 0.00
BILO2 :BILLINGS OK 36.5297N 97.4472W : 0.00
BKFC2 :COLORADO SPRINGS 12NE CO 39.0889N 104.4758W : 0.00
BRMC2 :BRUMLEY (SNOTEL) CO 39.0875N 106.5417W : 0.00
BRMO2 :BRAMAN OK 36.9194N 97.3367W : 0.00
BSHT2 :BUSHLAND 1WSW TX 35.1867N 102.0797W : 0.00
BUCK1 :BUCKLIN KS 37.5433N 99.6378W : 0.00
BVLA4 :BOONEVILLE 3SSE AR 35.1047N 93.9089W : 0.00
BVO :BARTLESVILLE 2W OK 36.7625N 96.0108W : 0.00
BVOO2 :BARTLESVILLE 2W OK 36.7619N 96.0167W : 0.00
BVOT2 :ROMERO 7SW TX 35.6211N 103.0047W : 0.00
CAET2 :CLARENDON TX 34.9328N 100.8897W : 0.00
CCAO2 :CHICKASHA 1E OK 35.0489N 97.9158W : 0.00
CDWK1 :CALDWELL KS 37.0247N 97.6092W : 0.00
CEDK1 :CEDAR VALE 5SSE KS 37.0347N 96.4631W : 0.00
CEST2 :CLARENDON 2W (W. TX MESO) TX 34.9250N 100.9300W : 0.00
CHKO2 :CHICKASHA 1E OK 35.0489N 97.9158W : 0.00
CIMK1 :CIMARRON KS 37.8147N 100.3464W : 0.00
CKVA4 :CLARKSVILLE 6NE AR 35.5328N 93.4036W : 0.00
CLAA4 :CLARKSVILLE 2SE AR 35.4544N 93.4444W : 0.00
CLHC2 :CALHAN 5WSW CO 39.0125N 104.3850W : 0.00
CMBK1 :COLUMBUS KS 37.1764N 94.8397W : 0.00
CNNC2 :CANON CITY CO 38.4333N 105.2667W : 0.00
CNYA4 :CONWAY 1SE AR 35.0842N 92.4289W : 0.00
COLO2 :COLEMAN 1SE OK 34.2742N 96.4139W : 0.00
CTHM7 :CARTHAGE MO 37.1772N 94.3047W : 0.00
CTVA4 :CENTERVILLE AR 35.1075N 93.1700W : 0.00
CXDT2 :CHILDRESS 1 NW TX 34.4386N 100.2183W : 0.00
CXST2 :CHILDRESS 2NNE TX 34.4564N 100.1989W : 0.00
DDLA4 :DARDANELLE 1NW AR 35.2342N 93.1675W : 0.00
DLCT2 :DALHART TX 36.0604N 102.5210W : 0.00
DMDC2 :MONUMENT 3S CO 39.0563N 104.8683W : 0.00
DMMT2 :DIMMITT 2N TX 34.5833N 102.3111W : 0.00
EADC2 :EADS CO 38.4775N 102.7808W : 0.00
EGNN5 :EAGLE NEST NM 36.5575N 105.2628W : 0.00
EIWK1 :ELLINWOOD KS 38.3650N 98.5844W : 0.00
ELDK1 :EL DORADO KS 37.8178N 96.8439W : 0.00
END :ENID 3SSW (VANCE AFB) OK 36.3500N 97.9000W : 0.00
ENIO2 :ENID 2ENE OK 36.4194N 97.8747W : 0.00
FAST2 :FRIONA 2NE (MESO) TX 34.6544N 102.6911W : 0.00
FLNC2 :FALCON 2E CO 38.9300N 104.5783W : 0.00
FLST2 :FLOYDADA 2NE (MESO) TX 34.0017N 101.3258W : 0.00
FMTC2 :FREMONT PASS (SNOTEL) CO 39.3797N 106.1967W : 0.00
FREO2 :FREEDOM OK 36.7725N 99.1142W : 0.00
FRIT2 :FRIONA 1WSW TX 34.6333N 102.7111W : 0.00
GAG :GAGE 2SW OK 36.2967N 99.7747W : 0.00
GDST2 :GOODLETT 3W TX 34.3439N 99.9397W : 0.00
GHRT2 :GUTHRIE TX 33.6194N 100.3189W : 0.00
GLBK1 :GALESBURG KS 37.4728N 95.3558W : 0.00
GOEK1 :GOESSEL 2NW KS 38.2656N 97.3883W : 0.00
GRDO2 :GRADY 2E OK 34.0225N 97.6342W : 0.00
GRUT2 :GRUVER TX 36.2639N 101.4056W : 0.00
GUY :GUYMON 2W OK 36.6842N 101.5069W : 0.00
HBR :HOBART 4SE OK 34.9917N 99.0522W : 0.00
HEDO2 :HEADRICK OK 34.6292N 99.1403W : 0.00
HELO2 :HELENA 1SSE OK 36.5383N 98.2825W : 0.00
HEST2 :HEREFORD 2NW TX 34.8308N 102.4247W : 0.00
HIGT2 :HIGGINS 1N TX 36.1364N 100.0225W : 0.00
HKRO2 :HOOKER 1N OK 36.8600N 101.2100W : 0.00
HMBK1 :HUMBOLDT KS 37.8117N 95.4456W : 0.00
HNVC2 :HANOVER 10 NE CO 38.6133N 104.4414W : 0.00
HOSO2 :HOLLIS 5E OK 34.6811N 99.8136W : 0.00
HSWC2 :HASWELL CO 38.4486N 103.1625W : 0.00
HSYO2 :HENNESSEY 4ESE OK 36.1000N 97.8333W : 0.00
HWDK1 :HOWARD 5NE KS 37.5192N 96.1939W : 0.00
JEFO2 :JEFFERSON OK 36.7222N 97.7911W : 0.00
JOHK1 :JOHNSON KS 37.5694N 101.7528W : 0.00
KCCC2 :KIT CARSON 9NNE CO 38.8867N 102.7219W : 0.00
KIMC2 :KIM 15NNE CO 37.4536N 103.3219W : 0.00
KIXC2 :KIM 10SSE CO 37.1158N 103.2983W : 0.00
KRVC2 :KARVAL CO 38.7411N 103.5428W : 0.00
LADK1 :LARNED KS 38.1878N 99.0953W : 0.00
LAMM7 :LAMAR 1NE MO 37.4994N 94.2697W : 0.00
LAW :LAWTON 2S OK 34.5667N 98.4161W : 0.00
LBLK1 :LIBERAL 1SSW KS 37.0222N 100.9294W : 0.00
LGTK1 :LONGTON KS 37.3833N 96.0814W : 0.00
LHAC2 :LA JUNTA 2N CO 37.9972N 103.5283W : 0.00
LIST2 :LIPSCOMB TX 36.2358N 100.2675W : 0.00
LJTC2 :LA JUNTA 1S CO 37.9856N 103.5408W : 0.00
LMRC2 :LAMAR 1NW (4LJ) CO 38.0936N 102.6306W : 0.00
LTS :ALTUS AFB OK 34.6583N 99.2667W : 0.00
LZK :LITTLE ROCK 1NE-WSFO AR 34.8353N 92.2597W : 0.00
MADO2 :MADILL OK 34.1133N 96.7781W : 0.00
MAZC2 :MANZANOLA 2SE CO 38.0903N 103.8372W : 0.00
MCPK1 :MCPHERSON KS 38.3772N 97.6097W : 0.00
MCST2 :MCLEAN 1E TX 35.2372N 100.5750W : 0.00
MEMT2 :MEMPHIS TX 34.7261N 100.5372W : 0.00
MGUO2 :MANGUM 1N OK 34.8908N 99.5017W : 0.00
MILM7 :MILLER (CWIP) MO 37.2158N 93.8478W : 0.00
MIMO2 :MIAMI 1NNW OK 36.8833N 94.8833W : 0.00
MKRO2 :MEEKER 5W OK 35.5056N 96.8117W : 0.00
MSHO2 :MARSHALL OK 36.1500N 97.6167W : 0.00
MUTO2 :MUTUAL (AG STA) OK 36.2333N 99.1667W : 0.00
NORT2 :NORTHFIELD 1S TX 34.2731N 100.6044W : 0.00
NSVA4 :NASHVILLE AR 33.9303N 93.8514W : 0.00
NWTK1 :NEWTON KS 38.0344N 97.3431W : 0.00
ODYC2 :ORDWAY 21N CO 38.5233N 103.7081W : 0.00
PADT2 :PADUCAH 10SW TX 33.8903N 100.3986W : 0.00
PAMT2 :PAMPA 2E TX 35.5394N 100.9275W : 0.00
PANT2 :PANHANDLE TX 35.4139N 101.3417W : 0.00
PARA4 :PARKS 2W AR 34.8000N 94.0000W : 0.00
PDCT2 :PADUCAH TX 34.0097N 100.3028W : 0.00
PDUT2 :PADUCAH 15S TX 33.8083N 100.2981W : 0.00
PFST2 :GUTHRIE 10WSW TX 33.5672N 100.4806W : 0.00
PRRO2 :PERRY OK 36.2886N 97.3064W : 0.00
PTSK1 :PITTSBURG 2S KS 37.3578N 94.6389W : 0.00
PUEC2 :PUEBLO 2NE CO 38.2853N 104.5792W : 0.00
PUNC2 :PUEBLO 3N CO 38.3133N 104.6217W : 0.00
RIFK1 :RICHFIELD KS 37.2633N 101.7881W : 0.00
ROFC2 :ROCKY FORD CO 38.0453N 103.7169W : 0.00
ROSC2 :WESTCLIFFE 8SE CO 38.1000N 105.3500W : 0.00
RRST2 :ROARING SPRINGS 3N (MESO) TX 33.9364N 100.8453W : 0.00
RUSC2 :RUSH 2N CO 38.8611N 104.0936W : 0.00
SARM7 :SARCOXIE 1W (CWIP) MO 37.0689N 94.1369W : 0.00
SCYC2 :WESTCLIFFE 12SSSW CO 37.9667N 105.5333W : 0.00
SDAK1 :SEDAN KS 37.1317N 96.1861W : 0.00
SDMT2 :SANFORD 1W TX 35.7048N 101.5492W : 0.00
SNYO2 :SNYDER OK 34.6667N 98.9500W : 0.00
STST2 :SILVERTON 7E (W. TX MESO) TX 34.4456N 101.1906W : 0.00
SUBA4 :SUBIACO 1N AR 35.3028N 93.6369W : 0.00
TGPK1 :STRONG CITY 1NW KS 38.4331N 96.5578W : 0.00
TKAO2 :TUSKAHOMA OK 34.6256N 95.2903W : 0.00
TLST2 :TULIA 2NE (MESO) TX 34.5431N 101.7406W : 0.00
TRBK1 :TRIBUNE 1W KS 38.4661N 101.7758W : 0.00
TULT2 :TULIA TX 34.5392N 101.7669W : 0.00
TUST2 :TURKEY 2WSW TX 34.3789N 100.9317W : 0.00
ULYK1 :ULYSSES 3NE KS 37.5986N 101.2908W : 0.00
VGAT2 :VEGA 2NW TX 35.2775N 102.4633W : 0.00
VIGT2 :VIGO PARK TX 34.6528N 101.4964W : 0.00
WALC2 :WALSENBURG CO 37.6256N 104.7739W : 0.00
WASC2 :WALSH CO 37.3919N 102.2778W : 0.00
WEAO2 :WEATHERFORD 1SE OK 35.5200N 98.6986W : 0.00
WHNC2 :WILD HORSE 6N CO 38.9025N 103.0189W : 0.00
WINA4 :WINSLOW 7 NE AR 35.8550N 94.0203W : 0.00
WLGK1 :WELLINGTON KS 37.2778N 97.4097W : 0.00
.END
.B TUA 20091122 DH12/PPDRG
: GOES DCP REPORTS
CLRO2 :CLAREMORE 5W OK 36.3072N 95.6978W : 0.08
TLSO2 :TULSA 1SW OK 36.1436N 96.0036W : 0.07
SPEO2 :SPERRY 3SE OK 36.2783N 95.9539W : 0.05
SWDO2 :SEWARD OK 35.8136N 97.4781W : 0.05
HTAT2 :HENRIETTA 3W TX 33.8267N 98.2397W : 0.04
WAKO2 :WAURIKA OK 34.1628N 98.0081W : 0.03
WRLO2 :WAURIKA 6N - DAM OK 34.2325N 98.0475W : 0.03
CHWT2 :CHARLIE 3SE TX 34.0556N 98.2947W : 0.02
GTRO2 :GUTHRIE 3N OK 35.9194N 97.4264W : 0.02
HEYO2 :KELLYVILLE 4W (HEYBURN LAKE) OK 35.9478N 96.2986W : 0.02
HUBO2 :HULEN 3SE OK 34.4780N 98.1775W : 0.02
NCTO2 :NORMAN OK 35.1672N 97.4481W : 0.02
NRMO2 :NORMAN DAM / NORMAN 13E OK 35.2208N 97.2181W : 0.02
PYRO2 :PRYOR 2W OK 36.3075N 95.3472W : 0.02
SDFO2 :STROUD 4S OK 35.6860N 96.6622W : 0.02
SKBO2 :SKIATOOK 4W OK 36.3525N 96.0883W : 0.02
TWCO2 :TEMPLE 7SW - ALERT OK 34.2100N 98.3311W : 0.02
WLTO2 :WALTERS 2E OK 34.3622N 98.2822W : 0.02
ADDO2 :ADDINGTON OK 34.2450N 97.9741W : 0.01
ALXO2 :ALEX 1N OK 34.9264N 97.7750W : 0.01
CVLO2 :COLLINSVILLE 3NE OK 36.3947N 95.8111W : 0.01
DLBO2 :DUNCAN 9 WSW OK 34.4925N 98.1122W : 0.01
DSTT2 :DENISON 5N BLO DAM TX 33.8189N 96.5631W : 0.01
DURO2 :DURWOOD 3NNW OK 34.2333N 96.9761W : 0.01
FITO2 :FITTSTOWN 2SE OK 34.5944N 96.6653W : 0.01
MWTA4 :MILLWOOD DAM (TW) AR 33.6911N 93.9528W : 0.01
OLBO2 :OVERHOLSER LAKE BELOW OK 35.4786N 97.6631W : 0.01
SEFO2 :STILLWATER 5WNW (CRN) OK 36.1344N 97.1414W : 0.01
SHRO2 :SHORT 1W OK 35.5658N 94.5314W : 0.01
SWXO2 :SHAWNEE 9WNW OK 35.3461N 97.0600W : 0.01
WRWO2 :WARWICK OK 35.6808N 97.0081W : 0.01
WTTO2 :WATTS 2N OK 36.1300N 94.5700W : 0.01
WWCO2 :WETUMKA 3S OK 35.1950N 96.2481W : 0.01
ACDO2 :ARCADIA OK 35.6483N 97.3631W : 0.00
ALWT2 :ARCHER CITY 5N TX 33.6625N 98.6128W : 0.00
ARBO2 :ROCK CREEK OK 34.4306N 97.0306W : 0.00
ARHT2 :ARCHER CITY 9NW TX 33.6631N 98.7786W : 0.00
ATMO2 :ATOKA 1 NNE OK 34.3942N 96.1250W : 0.00
BKBT2 :BURKBURNETT 2NE TX 34.1100N 98.5314W : 0.00
BLKO2 :BLACKWELL 1NE OK 36.8086N 97.2775W : 0.00
BLUO2 :BLUE 1W - HWY 70 BRDG OK 33.9969N 96.2408W : 0.00
DSNT2 :DENISON 4NNW - DAM TX 33.8181N 96.5722W : 0.00
DVSO2 :DAVIS 5SSW OK 34.4317N 97.1469W : 0.00
ELNO2 :EL RENO 2N OK 35.5631N 97.9572W : 0.00
FRSO2 :FARRIS 3WNW OK 34.2714N 95.9119W : 0.00
GSVT2 :GAINESVILLE 7N TX 33.7278N 97.1597W : 0.00
HARO2 :HARDY 2S OK 36.9500N 96.8000W : 0.00
HVRO2 :HOOVER 2N OK 34.5414N 97.2469W : 0.00
IPRT2 :IOWA PARK 5WNW TX 33.9867N 98.7517W : 0.00
IPWT2 :IOWA PARK 4 SW TX 33.8969N 98.7072W : 0.00
KAWO2 :KAW CITY - DAM OK 36.6994N 96.9217W : 0.00
KCRO2 :KONAWA 4ESE OK 34.9334N 96.6830W : 0.00
LVLO2 :LOVELL 3E OK 36.0600N 97.5847W : 0.00
MCPO2 :TISHOMINGO 7NNW OK 34.4203N 96.7586W : 0.00
MGCO2 :FARRIS 3N OK 34.3094N 95.8672W : 0.00
MGWO2 :MCGEE CREEK WILDLIFE AREA OK 34.4319N 95.8889W : 0.00
PCYO2 :PONCA CITY 8E OK 36.6986N 96.9278W : 0.00
PERO2 :PERRY OK 36.2833N 97.3000W : 0.00
PLVO2 :PAULS VALLEY 2WNW OK 34.7547N 97.2511W : 0.00
PRCO2 :PURCELL 1E OK 35.0139N 97.3472W : 0.00
RIPO2 :RIPLEY OK 35.9858N 96.9119W : 0.00
RPCO2 :TISHOMINGO 9NNW OK 34.3642N 96.7169W : 0.00
SAFO2 :STILLWATER 2W (CRN) OK 36.1181N 97.0914W : 0.00
TONO2 :TONKAWA 1S OK 36.6719N 97.3092W : 0.00
TRLO2 :TERRAL OK 33.8786N 97.9342W : 0.00
WETO2 :WETUMKA 3NE OK 35.2647N 96.2069W : 0.00
WICT2 :WICHITA FALLS 2W TX 33.9094N 98.5333W : 0.00
ADBC2 :LAS ANIMAS 12NNW CO 38.2347N 103.2789W : 0.00
AERK1 :ALEXANDER 4W KS 38.4647N 99.6222W : 0.00
AGSK1 :AUGUSTA 1WNW KS 37.6797N 96.9964W : 0.00
ALBK1 :ALBERT KS 38.4608N 99.0144W : 0.00
ALMK1 :ALTA MILLS KS 38.1122N 97.5917W : 0.00
ALTO2 :GRANITE 7SE OK 34.8856N 99.2964W : 0.00
AMAK1 :LAKIN 11WSW KS 37.8972N 101.4408W : 0.00
AMAT2 :AMARILLO 19N TX 35.4703N 101.8792W : 0.00
AMCO2 :AMES 4SW OK 36.2186N 98.2544W : 0.00
ANDO2 :ANADARKO OK 35.0850N 98.2431W : 0.00
ANTO2 :ANTLERS 2NE OK 34.2486N 95.6050W : 0.00
ARCT2 :ARTHUR CITY TX 33.8756N 95.5022W : 0.00
ARGC2 :GRANITE CO 39.0428N 106.2656W : 0.00
ARMC2 :PUEBLO CO 38.2536N 104.6056W : 0.00
ASBM7 :ASBURY MO 37.3672N 94.6172W : 0.00
AVAO2 :ALVA 1NE OK 36.8144N 98.6478W : 0.00
AWCO2 :BINGER 9SW OK 35.2333N 98.4658W : 0.00
BCDO2 :BIG CEDAR 2E OK 34.6383N 94.6125W : 0.00
BENT2 :BENJAMIN 4N TX 33.6442N 99.8006W : 0.00
BFFO2 :BUFFALO 17E OK 36.8519N 99.3150W : 0.00
BIGK1 :BIG HILL DAM KS 37.2700N 95.4700W : 0.00
BIRO2 :BARNSDALE 2S OK 36.5347N 96.1625W : 0.00
BKDO2 :BROKEN BOW 9NE - DAM OK 34.1431N 94.6833W : 0.00
BSMC2 :DELHI CO 37.5422N 103.9319W : 0.00
BTCO2 :BISON 4W OK 36.1886N 97.9619W : 0.00
BTTK1 :BURDETT 7WNW/HANSTON 7ENE KS 38.2067N 99.6431W : 0.00
BUMK1 :BEAUMONT KS 37.6556N 96.5350W : 0.00
BVLO2 :BARTLESVILLE 1NE OK 36.7556N 95.9719W : 0.00
BWMC2 :THATCHER 4 SSE CO 37.5011N 104.0556W : 0.00
CAGO2 :CARNEGIE 3E OK 35.1172N 98.5636W : 0.00
CAMK1 :CAMERON KS 37.0778N 96.8519W : 0.00
CARO2 :CARTER 3S OK 35.1681N 99.5069W : 0.00
CASK1 :CASTLETON KS 37.8636N 98.0144W : 0.00
CBCO2 :CHILDERS 2SSE OK 36.7714N 95.5039W : 0.00
CBNK1 :CORBIN 3W KS 37.1292N 97.6017W : 0.00
CCBA4 :BIRDTOWN AR 35.2708N 92.5797W : 0.00
CCWO2 :CORDELL 9E OK 35.2911N 98.8361W : 0.00
CDNT2 :CANADIAN 2NE TX 35.9350N 100.3703W : 0.00
CDPK1 :CEDAR POINT 4S KS 38.1986N 96.8228W : 0.00
CDPT2 :CHILDRESS 17SSE TX 34.2275N 100.0733W : 0.00
CDTC2 :FOUNTAIN 2N CO 38.7077N 104.7157W : 0.00
CHLT2 :CHILDRESS 10N TX 34.5692N 100.1936W : 0.00
CHNK1 :CHENEY 6N - DAM KS 37.7267N 97.7933W : 0.00
CHYO2 :CHEYENNE 1N OK 35.6264N 99.6681W : 0.00
CHYT2 :CHANNING 3E TX 35.6764N 102.2819W : 0.00
CIGC2 :SIMPSON CO 37.4558N 103.9989W : 0.00
CLRC2 :GRANITE 2SSE CO 39.0219N 106.2428W : 0.00
CMRN5 :CIMARRON 5NW NM 36.5736N 104.9461W : 0.00
CMSC2 :SIMPSON CO 37.4997N 104.1597W : 0.00
CMXK1 :CLIMAX 1S KS 37.7083N 96.2250W : 0.00
CNGK1 :COUNCIL GROVE 1NW - DAM KS 38.6758N 96.5097W : 0.00
CNLO2 :CANTON 2NW - DAM OK 36.0842N 98.6014W : 0.00
CNRK1 :NEOSHO RAPIDS 4W KS 38.3761N 96.0675W : 0.00
COMO2 :COMMERCE 5W OK 36.9286N 94.9572W : 0.00
COOK1 :COOLIDGE 1S KS 38.0328N 102.0142W : 0.00
COTK1 :COTTONWOOD FALLS KS 38.3653N 96.5461W : 0.00
COUO2 :COURTNEY 2S OK 33.9175N 97.5100W : 0.00
COWK1 :WICHITA KS 37.7014N 97.4803W : 0.00
CPLO2 :COPAN DAM OK 36.8869N 95.9528W : 0.00
CRLO2 :CARL 8NNW OK 35.0117N 99.9033W : 0.00
CWMC2 :TYRONE 3 SE CO 37.4256N 104.1583W : 0.00
CWNK1 :WICHITA 5NW KS 37.7367N 97.4894W : 0.00
CWRC2 :COLORADO SPRINGS 8NNE CO 38.9394N 104.7406W : 0.00
CYBK1 :CHEYENNE BOTTOMS DIVERSION KS 38.4478N 98.7567W : 0.00
DAWN5 :DAWSON 1N NM 36.6811N 104.7858W : 0.00
DEKT2 :DEKALB 13N - PECAN POINT TX 33.6903N 94.6947W : 0.00
DIAK1 :DIAMOND SPRINGS KS 38.5667N 96.6000W : 0.00
DQDA4 :DEQUEEN 4NW - DAM AR 34.0981N 94.3808W : 0.00
DRFK1 :DEERFIELD KS 37.9697N 101.1283W : 0.00
DSCT2 :DUNDEE 5NW TX 33.8139N 98.9325W : 0.00
DUHK1 :DURHAM KS 38.5100N 97.2980W : 0.00
EAKO2 :EAKLEY 2SW OK 35.2906N 98.5939W : 0.00
EHTK1 :ELKHART KS 37.1250N 101.8972W : 0.00
EKCO2 :BINGER 1W OK 35.2908N 98.5289W : 0.00
ELFK1 :ELK FALLS KS 37.3756N 96.1853W : 0.00
ELKT2 :ELECTRA 7SW TX 33.9750N 99.0233W : 0.00
ENWK1 :ENGLEWOOD 12W KS 37.0328N 100.2111W : 0.00
ESCO2 :ENID OK 36.3761N 97.8000W : 0.00
EURK1 :EUREKA KS 37.8166N 96.3000W : 0.00
FCSC2 :FORT CARSON CO 38.4586N 104.7936W : 0.00
FDLO2 :FREDERICK 11 NE OK 34.5119N 98.8864W : 0.00
FOSO2 :FOSS 6N OK 35.5383N 99.1778W : 0.00
FSLO2 :FORT SUPPLY 2S OK 36.5539N 99.5711W : 0.00
FSPO2 :FORT SUPPLY 2NW OK 36.5914N 99.5917W : 0.00
FTCO2 :FORT COBB 4NW OK 35.1583N 98.4611W : 0.00
FWCO2 :FORT SUPPLY 9S OK 36.4495N 99.5887W : 0.00
GBRO2 :GOODWELL 8N OK 36.7058N 101.6364W : 0.00
GCCO2 :GUYMON 9SE OK 36.5719N 101.3811W : 0.00
GCKK1 :GARDEN CITY 1S KS 37.9558N 100.8769W : 0.00
GLLT2 :GAINESVILLE TX 33.6242N 97.1561W : 0.00
GNTO2 :GRANITE 5S OK 34.8889N 99.3781W : 0.00
GODC2 :COLORADO SPRINGS 4NW CO 38.8769N 104.8722W : 0.00
GOLN5 :GOLONDRINAS 1E NM 35.8908N 105.1631W : 0.00
GORO2 :GORE 4NE OK 35.5731N 95.0686W : 0.00
GRET2 :CLARENDON 4N TX 35.0006N 100.8944W : 0.00
GRLK1 :GRENOLA 1N KS 37.3581N 96.4478W : 0.00
GSPO2 :JET 6NE OK 36.7444N 98.1356W : 0.00
GTBK1 :GREAT BEND KS 38.3531N 98.7639W : 0.00
GUTC2 :MODEL CO 37.3803N 103.9592W : 0.00
HAVK1 :HAVEN 3N - HWY 96 BRDG KS 37.9464N 97.7747W : 0.00
HCAA4 :AUSBURG AR 35.3931N 93.2208W : 0.00
HGBC2 :HIGBEE CO 37.6183N 103.6853W : 0.00
HLCO2 :HINTON 11WSW - ALERT OK 35.3917N 98.5175W : 0.00
HLCT2 :HEDLEY 5N TX 34.9356N 100.6961W : 0.00
HLTO2 :HALLET 3WSW OK 36.2181N 96.6439W : 0.00
HMMO2 :HAMMON 4ENE - DS CTY RD BRIDG OK 35.6564N 99.3058W : 0.00
HMYO2 :HOMINY 4NNE OK 36.4736N 96.3786W : 0.00
HONC2 :HOUGHTON CO 37.5544N 103.9900W : 0.00
HRGA4 :HORATIO AR 33.9181N 94.3897W : 0.00
HRPK1 :HARPER KS 37.2750N 98.0417W : 0.00
HSKO2 :HASKELL 2E OK 35.8222N 95.6394W : 0.00
HTCK1 :HUTCHINSON 8NW KS 38.1450N 98.0058W : 0.00
HTDK1 :HALSTEAD 3NW - HWY 50 BRIDGE KS 38.0286N 97.5403W : 0.00
HVAK1 :HAVANA KS 37.0944N 95.9422W : 0.00
ICTK1 :WICHITA 3S KS 37.6447N 97.3350W : 0.00
IDBO2 :IDABEL 5NE OK 33.9411N 94.7583W : 0.00
IDPK1 :INDEPENDENCE 2E KS 37.2236N 95.6775W : 0.00
INGA4 :INDEX - HWY 71 BRDG AR 33.5519N 94.0411W : 0.00
INLO2 :INOLA 6SSW - L & D 18 OK 36.0581N 95.5350W : 0.00
INMK1 :INMAN 1SE KS 38.2300N 97.7744W : 0.00
JOPM7 :JOPLIN MO 37.0231N 94.5161W : 0.00
JTRK1 :JETMORE 1 W KS 38.0756N 99.9169W : 0.00
KERO2 :L & D 15 / SALLISAW 8S OK 35.3492N 94.7786W : 0.00
KNSO2 :KANSAS 6ESE OK 36.1864N 94.7067W : 0.00
KTNT2 :KELTON 5N TX 35.4731N 100.1206W : 0.00
LCBT2 :LIPSCOMB TX 36.2386N 100.2753W : 0.00
