ABRFC Coop Reports -- National Weather Service
| |
ABRFC Precipitation Observations |
ZCZC OKCHYDTUA
TTAA00 KTUA 091715
:
: ARKANSAS-RED BASIN RIVER FORECAST CENTER
: TULSA OKLAHOMA
:
: 24 HOUR PRECIPITATION OBSERVATIONS ... 02/09/2012
:
.B TUA 20120209 DH12/PPDRZ
: CO-OP...METAR...AND MUNICIPAL ALERT SYSTEM REPORTS
BRMC2 :BRUMLEY (SNOTEL) CO 39.0875N 106.5417W : 0.30
FMTC2 :FREMONT PASS (SNOTEL) CO 39.3797N 106.1967W : 0.20
LNWC2 :LEADVILLE 6NNW CO 39.3434N 106.3344W : 0.14
SCYC2 :WESTCLIFFE 12SSSW CO 37.9667N 105.5333W : 0.10
EGNN5 :EAGLE NEST NM 36.5575N 105.2628W : 0.08
LXV :LEADVILLE 2SW CO 39.2203N 106.3167W : 0.06
APCO2 :APACHE OK 34.8928N 98.3694W : T
BVOT2 :ROMERO 7SW TX 35.6211N 103.0047W : T
CLHC2 :CALHAN 5WSW CO 39.0125N 104.3850W : T
DNCO2 :DUNCAN OK 34.5011N 97.9592W : T
MVLK1 :MOUND VALLEY 3WSW KS 37.1872N 95.4508W : T
3K7 :LEOTI KS 38.4400N 101.4600W : 0.00
AGRC2 :AGUILAR 18WSW CO 37.3175N 104.9519W : 0.00
AGTK1 :AUGUSTA KS 37.6783N 96.9731W : 0.00
AHNA4 :ATHENS AR 34.3219N 93.9756W : 0.00
ALVO2 :ALVA 1SSE OK 36.8131N 98.6556W : 0.00
AMEO2 :AMES OK 36.2483N 98.1883W : 0.00
ANAO2 :ANADARKO 3ESE OK 35.0619N 98.1989W : 0.00
ANYK1 :ANTHONY KS 37.1550N 98.0283W : 0.00
ARTK1 :ARLINGTON 4NW KS 37.9331N 98.2500W : 0.00
ASHA4 :ASHDOWN 4SSE AR 33.6192N 94.0997W : 0.00
ASHK1 :ASHLAND 1NE KS 37.1939N 99.7628W : 0.00
ATOO2 :ATOKA OK 34.3983N 96.1400W : 0.00
ATUO2 :GRANITE 7SE OK 34.8847N 99.2964W : 0.00
BEVO2 :BEAVER 1W OK 36.8000N 100.5308W : 0.00
BILO2 :BILLINGS OK 36.5297N 97.4472W : 0.00
BKFC2 :BLACK FOREST 4W CO 39.0300N 104.8011W : 0.00
BLAO2 :BLACKWELL 1E OK 36.8050N 97.2756W : 0.00
BLNO2 :BLANCHARD 2SSW OK 35.1183N 97.6700W : 0.00
BMOA4 :BLUE MOUNTAIN AR 35.1161N 93.6506W : 0.00
BNMT2 :BONHAM 3NNE TX 33.6403N 96.1661W : 0.00
BNSK1 :BURNS 1 S KS 38.0781N 96.8878W : 0.00
BSHT2 :BUSHLAND 1WSW TX 35.1867N 102.0797W : 0.00
BSKO2 :SKIATOOK 6WSW OK 36.3350N 96.0975W : 0.00
BSTO2 :BATTIEST 1SSW OK 34.3850N 94.8981W : 0.00
BTAT2 :BONITA 4NW TX 33.8389N 97.6258W : 0.00
BUCK1 :BUCKLIN KS 37.5433N 99.6378W : 0.00
BVLA4 :BOONEVILLE 3SSE AR 35.0931N 93.9258W : 0.00
CAET2 :CLARENDON TX 34.9328N 100.8897W : 0.00
CATT2 :QUITAQUE 3N TX 34.4125N 101.0678W : 0.00
CENO2 :CENTRAHOMA 2ESE OK 34.6008N 96.3131W : 0.00
CEST2 :CLARENDON 2W TX 34.9250N 100.9300W : 0.00
CFVK1 :COFFEYVILLE 2NW KS 37.0614N 95.6356W : 0.00
CHNO2 :CHANDLER OK 35.6997N 96.8831W : 0.00
CHVK1 :CNENEY 5N KS 37.7206N 97.7936W : 0.00
CHWC2 :CHERAW 1N CO 38.1150N 103.5100W : 0.00
CIET2 :PETROLIA 8NW TX 34.0981N 98.3167W : 0.00
CIMK1 :CIMARRON KS 37.8147N 100.3464W : 0.00
CKVA4 :CLARKSVILLE 6NE AR 35.5328N 93.4036W : 0.00
CLAA4 :CLARKSVILLE 2SE AR 35.4564N 93.4425W : 0.00
CLFK1 :CLAFLIN KS 38.5167N 98.5333W : 0.00
CMBK1 :COLUMBUS KS 37.1764N 94.8397W : 0.00
CMNO2 :COMANCHE 4E OK 34.3689N 97.8931W : 0.00
CNNC2 :CANON CITY CO 38.4333N 105.2667W : 0.00
CNYA4 :CONWAY 1SE AR 35.0833N 92.4294W : 0.00
CNYO2 :COLONY 3NE OK 35.3769N 98.6492W : 0.00
CREO2 :CRESCENT 1SE OK 35.9419N 97.5842W : 0.00
CSEC2 :COLORADO SPRINGS 7 NE CO 38.8846N 104.7090W : 0.00
CTHM7 :CARTHAGE MO 37.1772N 94.3047W : 0.00
CUSO2 :CUSHING OK 35.9803N 96.7758W : 0.00
CWFK1 :COTTONWOOD FALLS KS 38.3703N 96.5483W : 0.00
CWLT2 :CROWELL 1NNW TX 33.9922N 99.7264W : 0.00
CXDT2 :CHILDRESS 1 NW TX 34.4386N 100.2183W : 0.00
CXST2 :CHILDRESS 2NNE TX 34.4564N 100.1989W : 0.00
CYNT2 :CANYON TX 34.9794N 101.9261W : 0.00
CYVA4 :CONGO 8 NE AR 34.6886N 92.4500W : 0.00
DDLA4 :DARDANELLE 1NW AR 35.2342N 93.1675W : 0.00
DLCT2 :DALHART TX 36.0604N 102.5210W : 0.00
DMDC2 :MONUMENT 3S CO 39.0563N 104.8683W : 0.00
DMMT2 :DIMMITT 2N TX 34.5858N 102.3119W : 0.00
DQOA4 :DEQUEEN 5WNW AR 34.1003N 94.3725W : 0.00
DROA4 :DIERKS 5NW AR 34.1475N 94.1000W : 0.00
EKHK1 :ELKHART 1W KS 37.0061N 101.8864W : 0.00
ELDK1 :EL DORADO KS 37.8178N 96.8439W : 0.00
ENIO2 :ENID 2ENE OK 36.4194N 97.8747W : 0.00
EPRK1 :EMPORIA 3NW KS 38.4333N 96.2000W : 0.00
ERIO2 :ERICK 1E OK 35.2164N 99.8628W : 0.00
FARO2 :FARGO 1W OK 36.3750N 99.6267W : 0.00
FAST2 :FRIONA 2NE TX 34.6544N 102.6911W : 0.00
FDEC2 :COLORADO SPRINGS 8NNW CO 38.9289N 104.8656W : 0.00
FILO2 :WAPANUCKA 8SW OK 34.2789N 96.4961W : 0.00
FLNC2 :FALCON 2E CO 38.9300N 104.5783W : 0.00
FLST2 :FLOYDADA 2NE TX 34.0017N 101.3258W : 0.00
FOLT2 :FOLLETT TX 36.4333N 100.1333W : 0.00
FREO2 :FREEDOM OK 36.7725N 99.1142W : 0.00
FRIT2 :FRIONA 1WSW TX 34.6333N 102.7111W : 0.00
FYVA4 :FAYETTEVILLE 3NE (AG) AR 36.1014N 94.1733W : 0.00
GAVT2 :GAINESVILLE 5ENE TX 33.6333N 97.0594W : 0.00
GDST2 :GOODLETT 3W TX 34.3439N 99.9397W : 0.00
GDWO2 :GOODWELL 1E OK 36.5914N 101.6181W : 0.00
GEEK1 :GREENSBURG KS 37.6025N 99.3022W : 0.00
GESK1 :GARDEN CITY 4NE KS 37.9928N 100.8122W : 0.00
GHRT2 :GUTHRIE TX 33.6267N 100.3369W : 0.00
GIRK1 :GIRARD KS 37.5081N 94.8392W : 0.00
GLOA4 :GILLHAM 5NE AR 34.2056N 94.2464W : 0.00
GOEK1 :GOESSEL 2NW KS 38.2656N 97.3883W : 0.00
GRDO2 :GRADY 2E OK 34.0225N 97.6342W : 0.00
GRUT2 :GRUVER TX 36.2639N 101.4056W : 0.00
HELO2 :HELENA 1SSE OK 36.5383N 98.2825W : 0.00
HEST2 :HEREFORD 2NW TX 34.8308N 102.4247W : 0.00
HIGT2 :HIGGINS 1N TX 36.1364N 100.0225W : 0.00
HINK1 :HUTCHINSON 10SW KS 37.9258N 98.0297W : 0.00
HLDO2 :HEALDTON 2S OK 34.2167N 97.4667W : 0.00
HMBK1 :HUMBOLDT KS 37.8117N 95.4456W : 0.00
HOBO2 :HOBART OK 35.0256N 99.0917W : 0.00
HSEK1 :HAYSVILLE 6SE KS 37.5194N 97.3142W : 0.00
HSWC2 :HASWELL CO 38.4486N 103.1625W : 0.00
HSYO2 :HENNESSEY 4ESE OK 36.1000N 97.8333W : 0.00
HUTK1 :HUTCHINSON KS 38.0900N 97.9125W : 0.00
INDK1 :INDEPENDENCE 1NE KS 37.2367N 95.6983W : 0.00
INGO2 :INGALLS OK 36.1167N 96.8833W : 0.00
IOAK1 :IOLA 1W KS 37.9233N 95.4242W : 0.00
JEFO2 :JEFFERSON OK 36.7222N 97.7911W : 0.00
JNKO2 :JENKS 2SW OK 36.0103N 95.9933W : 0.00
JOHK1 :JOHNSON KS 37.5694N 101.7528W : 0.00
KCCC2 :KIT CARSON 9NNE CO 38.8867N 102.7219W : 0.00
KEOA4 :KEO AR 34.6033N 91.9928W : 0.00
KINK1 :KINGMAN KS 37.6361N 98.1136W : 0.00
KINO2 :KINGFISHER 2SE OK 35.8444N 97.9069W : 0.00
KIXC2 :KIM 10SSE CO 37.1158N 103.2983W : 0.00
KRVC2 :KARVAL CO 38.7411N 103.5428W : 0.00
LADK1 :LARNED KS 38.1878N 99.0953W : 0.00
LAMO2 :LAMONT OK 36.6878N 97.5572W : 0.00
LAVO2 :LAVERNE 1S OK 36.7000N 99.9000W : 0.00
LBLK1 :LIBERAL 1SSW KS 37.0222N 100.9294W : 0.00
LEOK1 :LEOTI 1SE KS 38.4742N 101.3547W : 0.00
LIST2 :LIPSCOMB TX 36.2358N 100.2675W : 0.00
LMOC2 :LIMON 18S CO 39.0036N 103.7392W : 0.00
LMRC2 :LAMAR 1NW CO 38.0936N 102.6306W : 0.00
LZK :LITTLE ROCK 1NE AR 34.8353N 92.2597W : 0.00
MADO2 :MADILL OK 34.1133N 96.7781W : 0.00
MAZC2 :MANZANOLA 2SE CO 38.0903N 103.8372W : 0.00
MCPK1 :MCPHERSON KS 38.3772N 97.6097W : 0.00
MCST2 :MCLEAN 1E TX 35.2372N 100.5750W : 0.00
MEMT2 :MEMPHIS TX 34.7261N 100.5378W : 0.00
MENA4 :MENA 2WSW AR 34.5731N 94.2664W : 0.00
MGDO2 :FARRIS 3N OK 34.3094N 95.8672W : 0.00
MGUO2 :MANGUM 1N OK 34.8908N 99.5017W : 0.00
MIMO2 :MIAMI 1NNW OK 36.8833N 94.8833W : 0.00
MKRO2 :MEEKER 5W OK 35.5056N 96.8117W : 0.00
MSHO2 :MARSHALL OK 36.1500N 97.6167W : 0.00
MTDT2 :MATADOR (DAILY AG) TX 34.0194N 100.8236W : 0.00
MUTO2 :MUTUAL OK 36.2333N 99.1667W : 0.00
MWOA4 :MILLWOOD DAM/ASHDOWN 8E AR 33.6772N 93.9903W : 0.00
NEOM7 :NEOSHO MO 36.8639N 94.3600W : 0.00
NMNO2 :NORMAN 3SSE OK 35.1811N 97.4378W : 0.00
NORT2 :NORTHFIELD 1S TX 34.2731N 100.6044W : 0.00
NROA4 :NIMROD 5W - DAM AR 34.9553N 93.1594W : 0.00
NSVA4 :NASHVILLE AR 33.9303N 93.8514W : 0.00
NWKO2 :NEWKIRK 1NW OK 36.8914N 97.0586W : 0.00
NWTK1 :NEWTON KS 38.0344N 97.3431W : 0.00
ODYC2 :ORDWAY 21N CO 38.5233N 103.7081W : 0.00
OKCO2 :OKLAHOMA CITY 6SW OK 35.4056N 97.5972W : 0.00
ORIO2 :ORIENTA 1SSW OK 36.3506N 98.4786W : 0.00
OZAA4 :OZARK 3WNW AR 35.5167N 93.8667W : 0.00
PADT2 :PADUCAH 10SW TX 33.8903N 100.3986W : 0.00
PAMT2 :PAMPA 2E TX 35.5394N 100.9275W : 0.00
PANT2 :PANHANDLE TX 35.4139N 101.3417W : 0.00
PAPT2 :PAMPA 2NNW TX 35.5544N 100.9736W : 0.00
PARA4 :PARKS 2W AR 34.8000N 94.0000W : 0.00
PARK1 :PARSONS 2NW KS 37.3678N 95.2892W : 0.00
PART2 :PARIS 1N TX 33.6747N 95.5572W : 0.00
PCCO2 :PONCA CITY 2NNW OK 36.7306N 97.0994W : 0.00
PDCT2 :PADUCAH TX 34.0097N 100.3028W : 0.00
PDUT2 :PADUCAH 15S TX 33.8083N 100.2981W : 0.00
PFST2 :GUTHRIE 10WSW TX 33.5672N 100.4806W : 0.00
PRGO2 :PRAGUE 3W OK 35.4861N 96.6942W : 0.00
PRRO2 :PERRY OK 36.2886N 97.3064W : 0.00
PTSK1 :PITTSBURG 2S KS 37.3578N 94.6389W : 0.00
PUNC2 :PUEBLO 3N CO 38.3133N 104.6217W : 0.00
PWDC2 :PUEBLO WEST 2S CO 38.3031N 104.7336W : 0.00
RETO2 :RETROP OK 35.1583N 99.3658W : 0.00
RIFK1 :RICHFIELD KS 37.2633N 101.7881W : 0.00
ROCK1 :ROCK 3SW KS 37.4200N 97.0497W : 0.00
ROFC2 :ROCKY FORD CO 38.0453N 103.7169W : 0.00
ROSC2 :WESTCLIFFE 8SE CO 38.1000N 105.3500W : 0.00
RRST2 :ROARING SPRINGS 3N TX 33.9364N 100.8453W : 0.00
RSVO2 :ROOSEVELT OK 34.8511N 99.0208W : 0.00
RTCA4 :RATCLIFF AR 35.3067N 93.8778W : 0.00
RUSC2 :RUSH 2N CO 38.8611N 104.0936W : 0.00
SAMT2 :SHAMROCK TX 35.2150N 100.2503W : 0.00
SARO2 :SAYRE 1NE OK 35.3072N 99.6258W : 0.00
SDAK1 :SEDAN KS 37.1317N 96.1861W : 0.00
SDMT2 :SANFORD 1W TX 35.7048N 101.5492W : 0.00
SEMO2 :SEMINOLE OK 35.2317N 96.6531W : 0.00
SILO2 :STILWELL OK 35.8119N 94.6328W : 0.00
SMUT2 :SEYMOUR 16NNE TX 33.7542N 99.1442W : 0.00
SPVO2 :SPAVINAW OK 36.3894N 95.0597W : 0.00
SRLK1 :STERLING 1N KS 38.2142N 98.2064W : 0.00
STEO2 :STELLA OK 35.3197N 97.2117W : 0.00
STOT2 :SILVERTON 1SW (DAILY AG) TX 34.4658N 101.3064W : 0.00
STST2 :SILVERTON 7E TX 34.4456N 101.1906W : 0.00
STWO2 :STILLWATER 2W OK 36.1172N 97.0950W : 0.00
SUBA4 :SUBIACO 1N AR 35.3028N 93.6369W : 0.00
TCRO2 :TULSA 9SE (HLC) OK 36.0575N 95.8733W : 0.00
TDLC2 :TRINIDAD 3WSW - DAM CO 37.1506N 104.5569W : 0.00
TGPK1 :STRONG CITY 1NW KS 38.4331N 96.5578W : 0.00
TKAO2 :TUSKAHOMA OK 34.6256N 95.2903W : 0.00
TLST2 :TULIA 2NE TX 34.5431N 101.7406W : 0.00
TMVO2 :TULSA (MBV) OK 36.0375N 95.8967W : 0.00
TRBK1 :TRIBUNE 1W KS 38.4661N 101.7758W : 0.00
TRIC2 :TRINIDAD CO 37.1667N 104.5167W : 0.00
TULT2 :TULIA TX 34.5392N 101.7669W : 0.00
TUST2 :TURKEY 2WSW TX 34.3789N 100.9317W : 0.00
ULYK1 :ULYSSES 3NE KS 37.5986N 101.2908W : 0.00
VIGT2 :VIGO PARK TX 34.6528N 101.4964W : 0.00
VINO2 :VINSON OK 34.9003N 99.8614W : 0.00
VNNT2 :VERNON 2W TX 34.1550N 99.3256W : 0.00
WALC2 :WALSENBURG CO 37.6256N 104.7739W : 0.00
WAYO2 :WAYNOKA 3S OK 36.5311N 98.8800W : 0.00
WEAO2 :WEATHERFORD 1SE OK 35.5200N 98.6986W : 0.00
WHBT2 :WHITESBORO 3NW TX 33.6869N 96.9542W : 0.00
WHNC2 :WILD HORSE 6N CO 38.9025N 103.0189W : 0.00
WINA4 :WINSLOW 7 NE AR 35.8550N 94.0203W : 0.00
WLDK1 :WILLOWDALE 1SW KS 37.5047N 98.3117W : 0.00
WLGK1 :WELLINGTON KS 37.2778N 97.4097W : 0.00
WTNO2 :WATONGA 1N OK 35.8578N 98.4139W : 0.00
WWXK1 :WICHITA KS 37.6550N 97.4430W : 0.00
ZRIK1 :NESS CITY 19WNW KS 38.5719N 100.2231W : 0.00
ZWEK1 :KISMET KS 37.2056N 100.7008W : 0.00
.END
.B TUA 20120209 DH12/PPDRG
: GOES DCP REPORTS
CLRC2 :GRANITE 2SSE CO 39.0219N 106.2428W : 0.03
FCSC2 :FORT CARSON CO 38.4586N 104.7936W : 0.01
ACDO2 :ARCADIA OK 35.6483N 97.3631W : 0.00
ADDO2 :ADDINGTON OK 34.2450N 97.9741W : 0.00
AERK1 :ALEXANDER 4W KS 38.4647N 99.6222W : 0.00
AGSK1 :AUGUSTA 1WNW KS 37.6797N 96.9964W : 0.00
ALBK1 :ALBERT KS 38.4608N 99.0144W : 0.00
ALTO2 :GRANITE 7SE OK 34.8856N 99.2964W : 0.00
ALWT2 :ARCHER CITY 5N TX 33.6625N 98.6128W : 0.00
ALXO2 :ALEX 1N OK 34.9264N 97.7750W : 0.00
AMAK1 :LAKIN 11WSW KS 37.8972N 101.4408W : 0.00
AMAT2 :AMARILLO 19N TX 35.4703N 101.8792W : 0.00
AMCO2 :AMES 4SW OK 36.2186N 98.2544W : 0.00
ANDO2 :ANADARKO OK 35.0850N 98.2431W : 0.00
ANTO2 :ANTLERS 2NE OK 34.2486N 95.6050W : 0.00
ARBO2 :ROCK CREEK OK 34.4306N 97.0306W : 0.00
ASBM7 :ASBURY MO 37.3672N 94.6172W : 0.00
AVTO2 :AVANT OK 36.4850N 96.0600W : 0.00
AWCO2 :BINGER 9SW OK 35.2333N 98.4658W : 0.00
BARA4 :L & D 13 - BARLING DAM AR 35.3489N 94.2983W : 0.00
BCCM7 :TIFF CITY/ANDERSON 10W MO 36.6708N 94.6039W : 0.00
BCDO2 :BIG CEDAR 2E OK 34.6383N 94.6125W : 0.00
BCMA4 :LITTLE ROCK 12W AR 34.8811N 92.6808W : 0.00
BFFO2 :BUFFALO 17E OK 36.8519N 99.3150W : 0.00
BGSO2 :BEGGS 5S OK 35.6739N 96.0683W : 0.00
BIRO2 :BARNSDALL 2S OK 36.5347N 96.1625W : 0.00
BKBT2 :BURKBURNETT 2NE TX 34.1100N 98.5314W : 0.00
BKDO2 :BROKEN BOW 9NE OK 34.1431N 94.6833W : 0.00
BLUO2 :BLUE 1W OK 33.9969N 96.2408W : 0.00
BSMC2 :DELHI CO 37.5422N 103.9319W : 0.00
BTCO2 :BISON 4W OK 36.1886N 97.9619W : 0.00
BTTK1 :BURDETT 7WNW/HANSTON 7ENE KS 38.2067N 99.6431W : 0.00
BVLO2 :BARTLESVILLE 1NE OK 36.7556N 95.9719W : 0.00
BWMC2 :THATCHER 4 SSE CO 37.5011N 104.0556W : 0.00
CAGO2 :CARNEGIE 3E OK 35.1172N 98.5636W : 0.00
CALK1 :WICHITA KS 37.6741N 97.4802W : 0.00
CAMK1 :CAMERON KS 37.0778N 96.8519W : 0.00
CAUA4 :CAUTHRON AR 34.9189N 94.2994W : 0.00
CBNK1 :CORBIN 3W KS 37.1292N 97.6017W : 0.00
CCBA4 :BIRDTOWN 3SE AR 35.2708N 92.5797W : 0.00
CCDO2 :COLCORD 4N OK 36.3225N 94.6850W : 0.00
CCWO2 :CORDELL 9E OK 35.2911N 98.8361W : 0.00
CDVK1 :CEDAR VALE 1NE KS 37.1100N 96.4894W : 0.00
CHLT2 :CHILDRESS 10N TX 34.5692N 100.1936W : 0.00
CHYO2 :CHEYENNE 1N OK 35.6264N 99.6681W : 0.00
CHYT2 :CHANNING 3E TX 35.6764N 102.2819W : 0.00
CIGC2 :SIMPSON CO 37.4558N 103.9989W : 0.00
CLTO2 :CLAYTON 1SE OK 34.5750N 95.3406W : 0.00
CLYO2 :CLOUDY 5ENE OK 34.3256N 95.1989W : 0.00
CMSC2 :SIMPSON CO 37.4997N 104.1597W : 0.00
CNGK1 :COUNCIL GROVE 1NW KS 38.6758N 96.5097W : 0.00
CNVO2 :TISHIMINGO 11NNE OK 34.3833N 96.6003W : 0.00
COMO2 :COMMERCE 5W OK 36.9286N 94.9572W : 0.00
COOK1 :COOLIDGE 1S KS 38.0328N 102.0142W : 0.00
COTK1 :COTTONWOOD FALLS KS 38.3653N 96.5461W : 0.00
COWK1 :WICHITA KS 37.7014N 97.4803W : 0.00
CPLO2 :COPAN DAM OK 36.8869N 95.9528W : 0.00
CRLO2 :CARL 8NNW OK 35.0117N 99.9033W : 0.00
CSPO2 :OKAY 5NW OK 35.8739N 95.3878W : 0.00
CVLO2 :COLLINSVILLE 3NE OK 36.3947N 95.8111W : 0.00
CWMC2 :TYRONE 3 SE CO 37.4256N 104.1583W : 0.00
CWYO2 :CHEWEY 1W OK 36.1042N 94.7831W : 0.00
DAWN5 :DAWSON 1N NM 36.6811N 104.7858W : 0.00
DEQA4 :DEQUEEN 7E AR 34.0458N 94.2117W : 0.00
DIAK1 :DIAMOND SPRINGS KS 38.5667N 96.6000W : 0.00
DLBO2 :DUNCAN 9 WSW OK 34.4925N 98.1122W : 0.00
DMLA4 :DUTCH MILLS AR 35.8800N 94.4864W : 0.00
DQDA4 :DEQUEEN 4NW - DAM AR 34.0981N 94.3808W : 0.00
DRFK1 :DEERFIELD KS 37.9697N 101.1283W : 0.00
DSCT2 :DUNDEE 5NW TX 33.8139N 98.9325W : 0.00
DSNT2 :DENISON 4NNW - DAM TX 33.8181N 96.5722W : 0.00
DTLA4 :L & D 6 (DAVID D. TERRY) AR 34.6686N 92.1550W : 0.00
DTYO2 :WARNER 5ENE OK 35.5122N 95.2389W : 0.00
DUGK1 :DOUGLAS 6NE KS 37.5883N 96.9352W : 0.00
DVRA4 :DOVER 10NW AR 35.5133N 93.1733W : 0.00
EAKO2 :EAKLEY 2SW OK 35.2906N 98.5939W : 0.00
EDEK1 :EL DORADO 1E KS 37.8169N 96.8392W : 0.00
EHTK1 :ELKHART KS 37.1250N 101.8972W : 0.00
EKCO2 :BINGER 1W OK 35.2908N 98.5289W : 0.00
ELCO2 :ELK CITY 1 NE OK 35.4269N 99.3953W : 0.00
ELFK1 :ELK FALLS KS 37.3756N 96.1853W : 0.00
ELKT2 :ELECTRA 7SW TX 33.9750N 99.0233W : 0.00
ENWK1 :ENGLEWOOD 12W KS 37.0328N 100.2111W : 0.00
ERCO2 :ERICK 4 ESE OK 35.2064N 99.8000W : 0.00
FCUA4 :LITTLE ROCK 2 WSW AR 34.7069N 92.3444W : 0.00
FLLK1 :FALL RIVER 4NW - DAM KS 37.6467N 96.0775W : 0.00
FOSO2 :FOSS 6N OK 35.5383N 99.1778W : 0.00
FRNK1 :FREDONIA 1E KS 37.5083N 95.8333W : 0.00
FRSO2 :FARRIS 3WNW OK 34.2714N 95.9119W : 0.00
GBRO2 :GOODWELL 8N OK 36.7058N 101.6364W : 0.00
GCKK1 :GARDEN CITY 1S KS 37.9558N 100.8769W : 0.00
GIBO2 :OKAY 5E/FORT GIBSON DAM OK 35.8711N 95.2286W : 0.00
GNTO2 :GRANITE 5S OK 34.8889N 99.3781W : 0.00
GOLN5 :GOLONDRINAS 1E NM 35.8908N 105.1631W : 0.00
GORO2 :GORE 4NE OK 35.5731N 95.0686W : 0.00
GRLK1 :GRENOLA 1N KS 37.3581N 96.4478W : 0.00
GRVA4 :GRAVELLY 2E AR 34.8725N 93.6567W : 0.00
GSPO2 :JET 6NE OK 36.7444N 98.1356W : 0.00
GSVT2 :GAINESVILLE 7N TX 33.7278N 97.1597W : 0.00
GTBK1 :GREAT BEND KS 38.3531N 98.7639W : 0.00
GUTC2 :MODEL CO 37.3803N 103.9592W : 0.00
GUYA4 :GUY 4SW AR 35.2986N 92.4039W : 0.00
HARO2 :HARDY 2S OK 36.9461N 96.7992W : 0.00
HAVK1 :HAVEN 3N KS 37.9464N 97.7747W : 0.00
HCAA4 :AUSBURG AR 35.3931N 93.2208W : 0.00
HEYO2 :KELLYVILLE 4W (HEYBURN LAKE) OK 35.9478N 96.2986W : 0.00
HFDK1 :HARTFORD 1SE KS 38.3033N 95.9500W : 0.00
HGBC2 :HIGBEE CO 37.6183N 103.6853W : 0.00
HLCO2 :HINTON 11WSW OK 35.3917N 98.5175W : 0.00
HLNO2 :SAPULPA 5NE OK 36.0247N 96.0700W : 0.00
HLTO2 :HALLET 3WSW OK 36.2181N 96.6439W : 0.00
HMMO2 :HAMMON 4ENE OK 35.6564N 99.3058W : 0.00
HMYO2 :HOMINY 4NNE OK 36.4736N 96.3786W : 0.00
HNBO2 :HANOBIA 1S OK 34.5283N 94.9311W : 0.00
HONC2 :HOUGHTON CO 37.5544N 103.9900W : 0.00
HRGA4 :HORATIO AR 33.9181N 94.3897W : 0.00
HRPK1 :HARPER KS 37.2750N 98.0417W : 0.00
HSKO2 :HASKELL 2E OK 35.8222N 95.6394W : 0.00
HTAT2 :HENRIETTA 3W TX 33.8267N 98.2397W : 0.00
HULO2 :HULAH 2W - DAM OK 36.9289N 96.0883W : 0.00
HUSA4 :HOUSTON 3SW AR 35.0122N 92.7233W : 0.00
INGA4 :INDEX - HWY 71 BRDG AR 33.5519N 94.0411W : 0.00
INLO2 :INOLA 6SSW - L & D 18 OK 36.0581N 95.5350W : 0.00
INMK1 :INMAN 1SE KS 38.2300N 97.7744W : 0.00
IPWT2 :IOWA PARK 4SW TX 33.8969N 98.7072W : 0.00
JOCA4 :MOUNTAINBURG AR 35.7361N 94.1028W : 0.00
JOPM7 :JOPLIN MO 37.0231N 94.5161W : 0.00
KAWO2 :KAW CITY - DAM OK 36.6994N 96.9217W : 0.00
KEGK1 :WICHITA KS 37.6655N 97.4577W : 0.00
KERO2 :L & D 15 / SALLISAW 8S OK 35.3492N 94.7786W : 0.00
KEYO2 :KEYSTONE DAM/SAND SPRINGS 8W OK 36.1514N 96.2514W : 0.00
KNSO2 :KANSAS 6ESE OK 36.1864N 94.7067W : 0.00
LCGO2 :LOCUST GROVE 4S OK 36.1483N 95.1583W : 0.00
LCKA4 :LOCKESBURG 6E AR 33.9619N 94.0611W : 0.00
LNDA4 :WRIGHT 3WSW AR 34.4131N 92.1011W : 0.00
LSGM7 :PINEVILLE 7SW MO 36.5839N 94.3731W : 0.00
LVLO2 :LOVELL 3E OK 36.0600N 97.5847W : 0.00
MARK1 :MARION KS 38.3492N 97.0331W : 0.00
MATK1 :MATFIELD GREEN KS 38.1883N 96.5675W : 0.00
MAUA4 :LAKE MAUMELLE AR 34.8658N 92.4889W : 0.00
MCBC2 :COLORADO SPRINGS CO 38.8372N 104.8289W : 0.00
MCKO2 :TISHOMINGO 16NW OK 34.4047N 96.8633W : 0.00
MFDO2 :LOCUST GROVE 2NNW OK 36.2317N 95.1933W : 0.00
MKGO2 :MUSKOGEE 4ENE OK 35.7694N 95.2986W : 0.00
MKZT2 :MACKENZIE RSVR-SILVERTON 10NW TX 34.5453N 101.4378W : 0.00
MLBA4 :MULBERRY 6NNE AR 35.5769N 94.0153W : 0.00
MLBK1 :MARION 3NW - DAM KS 38.3722N 97.0819W : 0.00
MMLA4 :MAUMELLE 14W AR 34.8750N 92.6536W : 0.00
MMSC2 :HOUGHTON CO 37.4503N 103.8625W : 0.00
MOLA4 :MORRILTON AR 35.1239N 92.7864W : 0.00
MSVA4 :MAYSVILLE 4SE AR 36.3644N 94.5511W : 0.00
MTCO2 :MIAMI 1E OK 36.9000N 94.8675W : 0.00
MTNA4 :MOUNTAINBURG AR 35.7269N 94.1067W : 0.00
MTNO2 :MOUNTAIN PARK 4N OK 34.7386N 98.9872W : 0.00
NCTO2 :NORMAN OK 35.1672N 97.4481W : 0.00
NEDK1 :NEODESHA 1ESE KS 37.4122N 95.6719W : 0.00
NSCO2 :NEW EUCHA 5W OK 36.3792N 94.9367W : 0.00
NSOK1 :OSWEGO 3E KS 37.1650N 95.0628W : 0.00
NSOM7 :NEOSHO MO 36.8050N 94.3147W : 0.00
